Облигация РЖД 1Р-51R с фиксированным купоном (RU000A10E8P0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РЖД
Я эмитент

Облигация РЖД 1Р-51R стоит сейчас 976.4 ¥ или 97.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.530993 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-10 в размере 6.25¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.79% годовых.
Котировка облигации, %
97.6443%
Доходность*
8.79%
Изм за день, %
+0.11%
Объем день, млн. руб
0.5
Объем день, штук
41
Лет до погашения
3.20
Дата размещения
11-02-2026
Дата погашения
23-09-2029
Дата оферты (?)
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Дюрация, дней
1031
Номинал
1000
Валюта
CNY
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
7.79%
Купон, ¥ (?)
6.25 ¥
Годовой купон, ¥
75.00 ¥
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
10-08-2026
НКД (?)
21.530993 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
7.60%
Размер выпуска, шт
4 000 000
В обращении, шт
4 000 000
Объем выпуска, млн ¥
4 000
Объем в обращении, млн ¥
4 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
РЖД 1Р-51R
Имя облигации
РЖД БО 001P-51R
Назв, англ
RZD BO 001P-51R
ISIN
RU000A10E8P0
Рег. номер
4B02-51-65045-D-001P
Код бумаги
RU000A10E8P0
Режим торгов
TQOY  TQCB  TQOD 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 1Р-51R с фиксированным купоном (RU000A10E8P0)
Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
6 10-08-2026 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
7 09-09-2026 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
8 09-10-2026 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
9 08-11-2026 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
10 08-12-2026 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
11 07-01-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
12 06-02-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
13 08-03-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
14 07-04-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
15 07-05-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
16 06-06-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
17 06-07-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
18 05-08-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
19 04-09-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
20 04-10-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
21 03-11-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
22 03-12-2027 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
23 02-01-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
24 01-02-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
25 02-03-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
26 01-04-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
27 01-05-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
28 31-05-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
29 30-06-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
30 30-07-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
31 29-08-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
32 28-09-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
33 28-10-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
34 27-11-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
35 27-12-2028 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
36 26-01-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
37 25-02-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
38 27-03-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
39 26-04-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
40 26-05-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
41 25-06-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
42 25-07-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
43 24-08-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
44 23-09-2029 6.25 7.60% 0.76% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации РЖД 1Р-51R с фиксированным купоном (RU000A10E8P0)