Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,5385 |
| AZN | Азербайджанский манат | 49,5749 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,5422 |
| THB | 10 батов | 24,6931 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,9317 |
| BGN | Болгарский лев | 47,8172 |
| BRL | Бразильский реал | 15,0322 |
| KRW | 1000 вон | 57,4488 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,8633 |
| UAH | 10 гривен | 20,3851 |
| DKK | Датская крона | 12,5344 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,9482 |
| USD | Доллар США | 84,2774 |
| VND | 10000 донгов | 33,8654 |
| EUR | Евро | 92,9855 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,6562 |
| PLN | Злотый | 21,8562 |
| JPY | 100 иен | 57,7480 |
| INR | 100 индийских рупий | 98,8845 |
| CAD | Канадский доллар | 59,9029 |
| QAR | Катарский риал | 23,1531 |
| GEL | Лари | 30,5364 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,9765 |
| NZD | Новозеландский доллар | 48,8135 |
| TMT | Новый туркменский манат | 24,0793 |
| NOK | 10 норвежских крон | 81,8688 |
| RON | Румынский лей | 18,6063 |
| IDR | 10000 рупий | 50,8062 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,1430 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 112,9056 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,7682 |
| SGD | Сингапурский доллар | 63,2856 |
| KGS | 100 сомов | 97,1287 |
| TJS | 10 сомони | 77,4872 |
| KZT | 100 тенге | 16,8027 |
| TRY | 10 турецких лир | 22,2381 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,2280 |
| HUF | 100 форинтов | 22,8915 |
| GBP | Фунт стерлингов | 110,9765 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,0255 |
| SEK | 10 шведских крон | 87,2372 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,4894 |
| CNY | Юань | 11,6044 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 8448,74 | 8448,74 |
| Серебро | Ag | 87,99 | 87,99 |
| Платина | Pt | 2603,91 | 2603,91 |
| Палладий | Pd | 2560,55 | 2560,55 |