Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,0007 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,7221 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,3658 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,2309 |
| THB | 10 батов | 25,0851 |
| BHD | Бахрейнский динар | 215,7183 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,3203 |
| BGN | Болгарский лев | 48,1956 |
| BOB | Боливиано | 11,7406 |
| BRL | Бразильский реал | 15,3601 |
| KRW | 1000 вон | 55,2076 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4553 |
| UAH | 10 гривен | 19,2867 |
| DKK | Датская крона | 12,6227 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,0906 |
| USD | Доллар США | 81,1276 |
| VND | 10000 донгов | 32,2934 |
| EUR | Евро | 95,0987 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,1949 |
| PLN | Злотый | 22,3025 |
| JPY | 100 иен | 52,4588 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,4196 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 13,6190 |
| CAD | Канадский доллар | 57,8739 |
| QAR | Катарский риал | 22,2878 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,8032 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,6322 |
| GEL | Лари | 29,9463 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,9463 |
| NGN | 1000 найр | 56,2822 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,9223 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,1793 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,7457 |
| OMR | Оманский риал | 210,9951 |
| RON | Румынский лей | 18,5358 |
| IDR | 10000 рупий | 48,4865 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,4040 |
| SAR | Саудовский риял | 21,6340 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,3449 |
| RSD | 100 сербских динаров | 80,6591 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,4058 |
| KGS | 100 сомов | 92,7703 |
| TJS | 10 сомони | 87,4276 |
| BDT | 100 так | 66,3134 |
| KZT | 100 тенге | 15,4729 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,7090 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,2198 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 67,6904 |
| HUF | 100 форинтов | 24,5113 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107,0803 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,9718 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,1589 |
| CHF | Швейцарский франк | 102,4080 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 52,1166 |
| CNY | Юань | 11,4021 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10943,56 | 10943,56 |
| Серебро | Ag | 140,51 | 140,51 |
| Платина | Pt | 4178,51 | 4178,51 |
| Палладий | Pd | 3815,96 | 3815,96 |