Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,0768 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,8566 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,3999 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,2685 |
| THB | 10 батов | 25,1161 |
| BHD | Бахрейнский динар | 216,3261 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,2943 |
| BGN | Болгарский лев | 48,1315 |
| BOB | Боливиано | 11,7737 |
| BRL | Бразильский реал | 15,2988 |
| KRW | 1000 вон | 55,9649 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4854 |
| UAH | 10 гривен | 19,3909 |
| DKK | Датская крона | 12,6067 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,1528 |
| USD | Доллар США | 81,3562 |
| VND | 10000 донгов | 32,3896 |
| EUR | Евро | 94,1954 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,2301 |
| PLN | Злотый | 22,2224 |
| JPY | 100 иен | 52,7260 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,7224 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 13,7847 |
| CAD | Канадский доллар | 58,0287 |
| QAR | Катарский риал | 22,3506 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,8984 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,7410 |
| GEL | Лари | 30,0596 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,8166 |
| NGN | 1000 найр | 56,6038 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,9296 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,2446 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,5387 |
| OMR | Оманский риал | 211,5896 |
| RON | Румынский лей | 18,5178 |
| IDR | 10000 рупий | 48,8157 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,4527 |
| SAR | Саудовский риял | 21,6950 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,5273 |
| RSD | 100 сербских динаров | 80,3006 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,4424 |
| KGS | 100 сомов | 93,0317 |
| TJS | 10 сомони | 87,6693 |
| BDT | 100 так | 66,5935 |
| KZT | 100 тенге | 15,5384 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,7510 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,3014 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 67,7125 |
| HUF | 100 форинтов | 24,3713 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,9671 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,7724 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,6806 |
| CHF | Швейцарский франк | 101,2901 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 52,7192 |
| CNY | Юань | 11,4130 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10698,71 | 10698,71 |
| Серебро | Ag | 130,89 | 130,89 |
| Платина | Pt | 4122,28 | 4122,28 |
| Палладий | Pd | 3698,54 | 3698,54 |