Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,3419 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,1579 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,4175 |
| THB | 10 батов | 24,1137 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,4533 |
| BGN | Болгарский лев | 46,9208 |
| BRL | Бразильский реал | 14,2303 |
| KRW | 1000 вон | 57,7994 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0138 |
| UAH | 10 гривен | 18,8441 |
| DKK | Датская крона | 12,3009 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,3665 |
| USD | Доллар США | 78,4685 |
| VND | 10000 донгов | 31,3273 |
| EUR | Евро | 92,2785 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,7232 |
| PLN | Злотый | 21,6902 |
| JPY | 100 иен | 54,2847 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,7123 |
| CAD | Канадский доллар | 57,5282 |
| QAR | Катарский риал | 21,5573 |
| GEL | Лари | 28,8042 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,6015 |
| NZD | Новозеландский доллар | 47,6304 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,4196 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,6877 |
| RON | Румынский лей | 18,0928 |
| IDR | 10000 рупий | 48,1638 |
| ZAR | 10 рэндов | 43,9289 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,7930 |
| RSD | 100 сербских динаров | 78,2376 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,5053 |
| KGS | 100 сомов | 89,7871 |
| TJS | 10 сомони | 79,2595 |
| KZT | 100 тенге | 15,1384 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,7481 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,3438 |
| HUF | 100 форинтов | 23,0059 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107,7608 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,1501 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,7418 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,2822 |
| CNY | Юань | 10,9433 |
Драгоценные металлы
Нет данных