Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,3963 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,4613 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,2356 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,0763 |
| THB | 10 батов | 24,8726 |
| BHD | Бахрейнский динар | 214,5393 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0525 |
| BGN | Болгарский лев | 47,8866 |
| BOB | Боливиано | 11,6764 |
| BRL | Бразильский реал | 14,8347 |
| KRW | 1000 вон | 57,8133 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,3481 |
| UAH | 10 гривен | 19,4748 |
| DKK | Датская крона | 12,5469 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,9698 |
| USD | Доллар США | 80,6842 |
| VND | 10000 донгов | 31,9023 |
| EUR | Евро | 94,4622 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,6328 |
| PLN | Злотый | 22,1532 |
| JPY | 100 иен | 54,7345 |
| INR | 100 индийских рупий | 92,2976 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 14,1592 |
| CAD | Канадский доллар | 58,2389 |
| QAR | Катарский риал | 22,1660 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,6184 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,4210 |
| GEL | Лари | 29,8267 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,8432 |
| NGN | 1000 найр | 52,5617 |
| NZD | Новозеландский доллар | 47,2366 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,0526 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,1534 |
| OMR | Оманский риал | 209,8419 |
| RON | Румынский лей | 18,6739 |
| IDR | 10000 рупий | 49,3783 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,0232 |
| SAR | Саудовский риял | 21,5158 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,0194 |
| RSD | 100 сербских динаров | 80,6154 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,9264 |
| KGS | 100 сомов | 92,3471 |
| TJS | 10 сомони | 84,4427 |
| BDT | 100 так | 66,2553 |
| KZT | 100 тенге | 15,0155 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,4501 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,7332 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,2939 |
| HUF | 100 форинтов | 23,7803 |
| GBP | Фунт стерлингов | 108,3347 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,4430 |
| SEK | 10 шведских крон | 83,7917 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,6288 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 57,0177 |
| CNY | Юань | 11,2615 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 8649,23 | 8649,23 |
| Серебро | Ag | 98,59 | 98,59 |
| Платина | Pt | 3473,44 | 3473,44 |
| Палладий | Pd | 2915,72 | 2915,72 |