Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,1066 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,0167 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,0328 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,5092 |
| THB | 10 батов | 24,3028 |
| BHD | Бахрейнский динар | 208,0093 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8928 |
| BGN | Болгарский лев | 46,3411 |
| BOB | Боливиано | 11,3210 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6257 |
| KRW | 1000 вон | 53,4055 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0667 |
| UAH | 10 гривен | 18,5407 |
| DKK | Датская крона | 12,1352 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,3011 |
| USD | Доллар США | 78,2284 |
| VND | 10000 донгов | 31,0985 |
| EUR | Евро | 90,8190 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,4177 |
| PLN | Злотый | 21,3599 |
| JPY | 100 иен | 50,0662 |
| INR | 100 индийских рупий | 87,4493 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 12,6494 |
| CAD | Канадский доллар | 55,7421 |
| QAR | Катарский риал | 21,4913 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,5952 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,2516 |
| GEL | Лари | 28,9317 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,0281 |
| NGN | 1000 найр | 54,1784 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,8053 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,3510 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,7901 |
| OMR | Оманский риал | 203,4549 |
| RON | Румынский лей | 17,7646 |
| IDR | 10000 рупий | 47,0010 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,5783 |
| SAR | Саудовский риял | 20,8609 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,2788 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,2238 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,3381 |
| KGS | 100 сомов | 89,4550 |
| TJS | 10 сомони | 84,2425 |
| BDT | 100 так | 63,9267 |
| KZT | 100 тенге | 15,1353 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,0140 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,4498 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,7254 |
| HUF | 100 форинтов | 23,7322 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,6683 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,4926 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,4371 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,0094 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,1201 |
| CNY | Юань | 11,0211 |
Драгоценные металлы
Нет данных