Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,2383 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,9208 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 61,4993 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,7993 |
| THB | 10 батов | 24,6875 |
| BHD | Бахрейнский динар | 212,0959 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,7876 |
| BGN | Болгарский лев | 47,7614 |
| BOB | Боливиано | 11,5435 |
| BRL | Бразильский реал | 14,7919 |
| KRW | 1000 вон | 57,6422 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,1910 |
| UAH | 10 гривен | 19,2437 |
| DKK | Датская крона | 12,5175 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,7196 |
| USD | Доллар США | 79,7653 |
| VND | 10000 донгов | 31,6027 |
| EUR | Евро | 93,0588 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,5145 |
| PLN | Злотый | 21,8284 |
| JPY | 100 иен | 54,4213 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,1758 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 13,6862 |
| CAD | Канадский доллар | 57,9395 |
| QAR | Катарский риал | 21,9135 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,2355 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,9835 |
| GEL | Лари | 29,2975 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,9134 |
| NGN | 1000 найр | 51,9702 |
| NZD | Новозеландский доллар | 47,7595 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,7901 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,2089 |
| OMR | Оманский риал | 207,4520 |
| RON | Румынский лей | 18,4084 |
| IDR | 10000 рупий | 49,1256 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,4296 |
| SAR | Саудовский риял | 21,2707 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,2968 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,6824 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,3215 |
| KGS | 100 сомов | 91,2868 |
| TJS | 10 сомони | 85,2795 |
| BDT | 100 так | 65,5673 |
| KZT | 100 тенге | 14,8274 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,1975 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,6013 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 63,8237 |
| HUF | 100 форинтов | 23,5358 |
| GBP | Фунт стерлингов | 108,2575 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,0996 |
| SEK | 10 шведских крон | 83,7223 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,8785 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 56,8368 |
| CNY | Юань | 11,0940 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 8628,04 | 8628,04 |
| Серебро | Ag | 99 | 99 |
| Платина | Pt | 3428,75 | 3428,75 |
| Палладий | Pd | 2877,38 | 2877,38 |