Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 56,1328 |
| AZN | Азербайджанский манат | 49,9536 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 65,5066 |
| AMD | 100 армянских драмов | 22,2022 |
| THB | 10 батов | 26,7190 |
| BHD | Бахрейнский динар | 225,8052 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,5351 |
| BGN | Болгарский лев | 50,9917 |
| BOB | Боливиано | 12,2896 |
| BRL | Бразильский реал | 15,6464 |
| KRW | 1000 вон | 61,2441 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,9223 |
| UAH | 10 гривен | 20,6050 |
| DKK | Датская крона | 13,3576 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 23,1235 |
| USD | Доллар США | 84,9211 |
| VND | 10000 донгов | 33,6708 |
| EUR | Евро | 99,8246 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,6403 |
| PLN | Злотый | 23,3210 |
| JPY | 100 иен | 57,5971 |
| INR | 100 индийских рупий | 96,3642 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 14,7653 |
| CAD | Канадский доллар | 61,3902 |
| QAR | Катарский риал | 23,3300 |
| CUP | 10 кубинских песо | 35,3838 |
| MMK | 1000 кьятов | 40,4386 |
| GEL | Лари | 31,5446 |
| MDL | 10 молдавских леев | 51,0316 |
| NGN | 1000 найр | 56,3853 |
| NZD | Новозеландский доллар | 50,3370 |
| TMT | Новый туркменский манат | 24,2632 |
| NOK | 10 норвежских крон | 85,1638 |
| OMR | Оманский риал | 220,8611 |
| RON | Румынский лей | 19,6136 |
| IDR | 10000 рупий | 51,5861 |
| ZAR | 10 рэндов | 48,3655 |
| SAR | Саудовский риял | 22,6456 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 116,6510 |
| RSD | 100 сербских динаров | 84,9327 |
| SGD | Сингапурский доллар | 66,1792 |
| KGS | 100 сомов | 97,1082 |
| TJS | 10 сомони | 89,7079 |
| BDT | 100 так | 69,7462 |
| KZT | 100 тенге | 15,8211 |
| MNT | 1000 тугриков | 23,6311 |
| TRY | 10 турецких лир | 20,5973 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 68,7334 |
| HUF | 100 форинтов | 25,2231 |
| GBP | Фунт стерлингов | 114,9832 |
| CZK | 10 чешских крон | 40,7256 |
| SEK | 10 шведских крон | 90,6500 |
| CHF | Швейцарский франк | 106,4708 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 59,3509 |
| CNY | Юань | 11,8961 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 9964,27 | 9964,27 |
| Серебро | Ag | 112,61 | 112,61 |
| Платина | Pt | 3767,78 | 3767,78 |
| Палладий | Pd | 3087,94 | 3087,94 |