Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,0225 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,0749 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,2382 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,4068 |
| THB | 10 батов | 24,1759 |
| BHD | Бахрейнский динар | 208,2726 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,7375 |
| BGN | Болгарский лев | 46,6562 |
| BOB | Боливиано | 11,3354 |
| BRL | Бразильский реал | 14,1225 |
| KRW | 1000 вон | 56,2737 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 99,9584 |
| UAH | 10 гривен | 18,7299 |
| DKK | Датская крона | 12,2262 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,3281 |
| USD | Доллар США | 78,3274 |
| VND | 10000 донгов | 31,0934 |
| EUR | Евро | 91,5138 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,9064 |
| PLN | Злотый | 21,4861 |
| JPY | 100 иен | 52,7138 |
| INR | 100 индийских рупий | 90,8409 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 13,5249 |
| CAD | Канадский доллар | 57,0899 |
| QAR | Катарский риал | 21,5185 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,6364 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,2988 |
| GEL | Лари | 28,8839 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,0565 |
| NGN | 1000 найр | 51,1162 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,5539 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,3793 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,1129 |
| OMR | Оманский риал | 203,7124 |
| RON | Румынский лей | 17,9889 |
| IDR | 10000 рупий | 48,0507 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,2168 |
| SAR | Саудовский риял | 20,8873 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,9725 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,7390 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,9647 |
| KGS | 100 сомов | 89,5682 |
| TJS | 10 сомони | 81,7511 |
| BDT | 100 так | 64,4640 |
| KZT | 100 тенге | 14,6788 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,8512 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,4532 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,2723 |
| HUF | 100 форинтов | 22,8493 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,2877 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,1220 |
| SEK | 10 шведских крон | 81,1088 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,8725 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 57,2619 |
| CNY | Юань | 10,8910 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 8449,09 | 8449,09 |
| Серебро | Ag | 96,37 | 96,37 |
| Платина | Pt | 3711,95 | 3711,95 |
| Палладий | Pd | 3266,21 | 3266,21 |