Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,6195 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,6521 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,5697 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,1323 |
| THB | 10 батов | 24,9803 |
| BHD | Бахрейнский динар | 215,4016 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,1049 |
| BGN | Болгарский лев | 48,5596 |
| BOB | Боливиано | 11,7234 |
| BRL | Бразильский реал | 15,2257 |
| KRW | 1000 вон | 57,6163 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4298 |
| UAH | 10 гривен | 19,6259 |
| DKK | Датская крона | 12,7212 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,0581 |
| USD | Доллар США | 81,0085 |
| VND | 10000 донгов | 32,1756 |
| EUR | Евро | 95,3411 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,9608 |
| PLN | Злотый | 22,3719 |
| JPY | 100 иен | 55,0442 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,3515 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 13,9258 |
| CAD | Канадский доллар | 58,1123 |
| QAR | Катарский риал | 22,2551 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,7535 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,5755 |
| GEL | Лари | 29,7192 |
| MDL | 10 молдавских леев | 48,4968 |
| NGN | 1000 найр | 54,9081 |
| NZD | Новозеландский доллар | 47,1105 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,1453 |
| NOK | 10 норвежских крон | 81,4672 |
| OMR | Оманский риал | 210,6853 |
| RON | Румынский лей | 18,7268 |
| IDR | 10000 рупий | 48,5662 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,1630 |
| SAR | Саудовский риял | 21,6023 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 111,0643 |
| RSD | 100 сербских динаров | 81,1421 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,8753 |
| KGS | 100 сомов | 92,6341 |
| TJS | 10 сомони | 86,4128 |
| BDT | 100 так | 66,4724 |
| KZT | 100 тенге | 14,7516 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,5478 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,4964 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 67,0373 |
| HUF | 100 форинтов | 24,4547 |
| GBP | Фунт стерлингов | 109,4182 |
| CZK | 10 чешских крон | 39,2902 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,0626 |
| CHF | Швейцарский франк | 101,7439 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 56,1985 |
| CNY | Юань | 11,3342 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10084,55 | 10084,55 |
| Серебро | Ag | 123,14 | 123,14 |
| Платина | Pt | 4096,85 | 4096,85 |
| Палладий | Pd | 3255,6 | 3255,6 |