Edmar (football, 1980)
Apparence
(Redirigé depuis Edmar Halovskyi de Lacerda)
| Edmar | ||
Edmar avec le Metalist 1925 en 2023 | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Edmar Halovskyi Aparecida de Lacerda | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Mogi das Cruzes (Brésil) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1997 - 2019 | |
| Poste | Milieu relayeur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-1997 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-1999 | 34 (10) | |
| 2000-2001 | 15 (2) | |
| 2001-2002 | 30 (7) | |
| 2002-2007 | 136 (22) | |
| 2008-2015 | 244 (29) | |
| 2015-2016 | 16 (1) | |
| 2017-2018 | ||
| 2017 | → |
9 (2) |
| 2018 | → |
4 (0) |
| 2018-2019 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011-2014 | 15 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2019 | (adjoint) | |
| 2022 | (adjoint) | |
| 2022-2023 | 9v 14n 14d | |
| 2024 | (adjoint) | |
| 2025- | 0v 0n 1d | |
| 2025- | 0v 1n 0d | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Edmar Halovskyi de Lacerda dit Edmar est un footballeur brésilien naturalisé ukrainien, né le à Mogi das Cruzes. Il évolue au poste de milieu relayeur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il dispute les barrages de la coupe du monde 2014 en sélection ukrainienne face à l'équipe de France, il contribue au succès de son équipe 2-0 au match aller en délivrant une passe décisive. Il s'est notamment fait remarquer par son altercation avec Franck Ribéry. La suite se passera moins bien pour lui et pour les Ukrainiens qui s'inclineront 3-0 au match retour et ne pourront pas disputer la coupe du monde 2014 dans son pays natal[1].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « lci.tf1.fr/sport/en-direct-ukr… »(Archive.org • Wikiwix • Google • Que faire ?).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :