- >>Clima per mese // medie climatiche Spring
- >>Grafico climatico // Meteo mensile Spring
- >>temperatura media mensile Spring
- >>Meteo Spring
La località Spring si trova nell'emisfero settentrionale. L'estate inizia qui alla fine di Giugno e termina in Settembre. I mesi estivi sono: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre. Il periodo più popolare per visitare è Maggio, Giugno, Luglio, Settembre.
Grafico climatico // Meteo mensile Spring
Durante Luglio, la quantità di precipitazioni è al minimo, con solo 86 mm registrato. Con una media di 116 mm, la maggior parte delle precipitazioni si verifica in Giugno.
temperatura media mensile Spring
Il mese di massimo calore in un anno è Agosto. La temperatura media in questo periodo raggiunge fino a 28.7 °C, rendendolo il periodo più caldo dell'anno. Gennaio ha la temperatura media più bassa dell'anno. È 11.4 °C.
Clima per mese // medie climatiche Spring
| Temp. media ℃ | Min. Temperatura °C | Temperatura massima °C | Precipitazioni / Pioggia mm | Umidità (%) | Giorni di pioggia (d) | ore solari medie (ore) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.4 | 7.6 | 16.8 | 106 | 71% | 8 | 6.0 |
| Febbraio | 13.5 | 9.6 | 18.9 | 87 | 71% | 8 | 5.0 |
| Marzo | 16.8 | 12.7 | 22.1 | 95 | 72% | 8 | 6.0 |
| Aprile | 20.6 | 16.3 | 25.9 | 104 | 71% | 7 | 7.0 |
| Maggio | 24.3 | 20.3 | 29.4 | 101 | 70% | 8 | 8.0 |
| Giugno | 27.2 | 23.4 | 32.1 | 116 | 71% | 10 | 10.0 |
| Luglio | 28.1 | 24.2 | 33 | 86 | 72% | 8 | 10.0 |
| Agosto | 28.7 | 24.6 | 33.9 | 94 | 68% | 9 | 10.0 |
| Settembre | 26.1 | 22.1 | 31.1 | 105 | 68% | 8 | 9.0 |
| Ottobre | 21.6 | 17.5 | 26.9 | 105 | 67% | 7 | 8.0 |
| Novembre | 16.4 | 12.5 | 21.6 | 104 | 70% | 7 | 7.0 |
| Dicembre | 12.4 | 8.7 | 17.5 | 108 | 72% | 8 | 6.0 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media ℃ | 11.4 | 13.5 | 16.8 | 20.6 | 24.3 | 27.2 | 28.1 | 28.7 | 26.1 | 21.6 | 16.4 | 12.4 |
| Min. Temperatura °C | 7.6 | 9.6 | 12.7 | 16.3 | 20.3 | 23.4 | 24.2 | 24.6 | 22.1 | 17.5 | 12.5 | 8.7 |
| Temperatura massima °C | 16.8 | 18.9 | 22.1 | 25.9 | 29.4 | 32.1 | 33 | 33.9 | 31.1 | 26.9 | 21.6 | 17.5 |
| Precipitazioni / Pioggia mm | 106 | 87 | 95 | 104 | 101 | 116 | 86 | 94 | 105 | 105 | 104 | 108 |
| Umidità(%) | 71% | 71% | 72% | 71% | 70% | 71% | 72% | 68% | 68% | 67% | 70% | 72% |
| Giorni di pioggia (d) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| ore solari medie (ore) | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 7.4 | 8.4 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 8.8 | 7.6 | 6.7 | 5.7 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatura °C, Temperatura massima °C, Precipitazioni / Pioggia mm, Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: ore solari medie
La variazione nella precipitazione tra i mesi con i livelli di pioggia più bassi e più alti è 30 mm, come osservato. Durante l'anno, le temperature medie variano di 17.3 °C.
In termini di umidità relativa, il mese che presenta il livello più alto è Luglio con una percentuale di 72.30. Al contrario, Ottobre è stato registrato come avente la quantità più bassa di umidità relativa con solo 67.00. Il mese più piovoso è Giugno (12.70 giorni), mentre il più secco è Novembre (8.80).
Meteo e clima di Spring per ogni mese
Aeroporto vicino a Spring
I aeroporti più vicini a Spring sono: Aeroporto intercontinentale di houston - george bush (IAH) 13.06km,Aeroporto william p. hobby (HOU) 49.19km,Aeroporto easterwood (CLL) 107.56km.
Puoi raggiungere Spring da queste città in aereo: Londra (LHR), Baltimore (BWI), Parigi (CDG), Cleveland (CLE), Detroit (DTW), Honolulu (HNL), Pechino (PEK), Dallas (DAL), San Francisco (SFO), Calgary (YYC), San Antonio (SAT), Francoforte sul Meno (FRA), Lagos (LOS), New Orleans (MSY), Seattle (SEA), Edmonton (YEG), Greenville (GSP), Cancún (CUN), San Paolo (GRU), Dubai (DXB).