A full, sortable list of all countries with languages, locales, population and ISO code. Includes external territories and disputed territories.
| Code | Country | Capital City | Official Language(s) | Locale(s) | Population (Mn) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- none -- | Abkhazia | Sukhumi | Abkhaz | -- none -- | 0.24 | Partially recognised state, split from Georgia in 1992 |
| AF | Afghanistan | Kabul | Persian (Dari) / Pashto | Dari | 44 | |
| AL | Albania | Tirana | Albanian | Albanian | 2 | |
| DZ | Algeria | Algiers | Arabic | Arabic / French / Kabyle / Tamazight | 47 | |
| AS | American Samoa (US) | Pago Pago | Samoan / English | English | 0.05 | |
| AD | Andorra | Andorra la Vella | Catalan | Catalan | 0.09 | |
| AO | Angola | Luanda | Portuguese | Lingala / Portuguese | 36 | |
| AI | Anguilla (United Kingdom) | The Valley | English | English | 0.02 | |
| AG | Antigua and Barbuda | Saint Johns | English has de facto status | English | 0.1 | |
| AR | Argentina | Beunos Aires | Spanish has de facto status | Spanish | 47 | |
| AM | Armenia | Yerevan | Armenian | Armenian | 3 | |
| AW | Aruba (Netherlands) | Oranjestad | Papiamento/ Dutch | Dutch (Aruba) | 0.11 | |
| AU | Australia | Canberra | English has de facto status | English | 27 | |
| AT | Austria | Vienna | German | German / English | 9 | |
| AZ | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani | Azerbaijani (Cyrillic/Latin) | 10 | |
| BS | Bahamas | Nassau | English | English | 0.4 | |
| BH | Bahrain | Manama | Arabic | Arabic | 2 | |
| BD | Bangladesh | Dhaka | Bengali | Bangla | 170 | |
| BB | Barbados | Bridgetown | English | English | 0.27 | |
| BY | Belarus | Minsk | Belarusian | Russian / Belarusian | 9 | |
| BE | Belgium | Brussels | Dutch | Dutch / English / French / German | 12 | |
| BZ | Belize | Belmopan | English | English / Spanish | 0.42 | |
| BJ | Benin | Porto Novo | French | French / Yoruba | 13 | |
| BM | Bermuda (United Kingdom) | Hamilton | English | English | 0.06 | |
| BT | Bhutan | Thimphu | Dzongkha | Dzongkha | 1 | |
| BO | Bolivia | Sucre also La Paz (de facto) |
Castilian (Spanish) | Quechua / Spanish | 11 | |
| BQ | Bonaire (Netherlands) | Kralendijk | Papiamentu / Dutch | Dutch | 0.03 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnian, Croatian and Serbian (all have de facto status) | Bosnian/Serbian (Cyrillic/Latin) | 3 | |
| BW | Botswana | Gaborone | English | English / Setswana | 2 | |
| BR | Brazil | Brasillia | Portuguese | Portuguese / Spanish | 213 | |
| BN | Brunei | Bandar Seri Begawan | Malay | Malay | 0.46 | |
| BG | Bulgaria | Sofia | Bulgarian | Bulgarian | 6 | |
| BF | Burkina Faso | Ouagadougou | Mooré | French | 24 | |
| BI | Burundi | Gitega also Bujumbura (de facto) |
French | English / French / Rundi | 12 | |
| CV | Cabo Verde/Cape Verde | Praia | Portuguese | Kabuverdianu / Portuguese | 0.49 | |
| KH | Cambodia | Phnom Penh | Khmer | Khmer | 18 | |
| CM | Cameroon | Yaounde | English | English / Kwasio/ Meta' / Mundang / Ngiemboon / Ngomba / Yangben | 29 | |
| CA | Canada | Ottawa | English (Federal) | English / French / Inuktitut | 42 | |
| KY | Cayman Islands (United Kingdom) | George Town | English | English | 0.08 | |
| CF | Central African Republic | Bangui | French | French / Lingala/ Sango | 6 | |
| TD | Chad | N'Djamena | Arabic | Arabic / French | 19 | |
| CL | Chile | Santiago | Spanish | Mapudungun/ Spanish | 20 | |
| CN | China | Beijing | Mandarin (Standard Chinese) | Chinese (Simplified/Traditional) | 1,408 | |
| CX | Christmas Island (Australia) | Flying Fish Cove | English | English | 0.002 | External territory of Australia |
| CC | Cocos (Keeling) Islands (Australia) | West Island | English | English | 0.001 | External territory of Australia |
| CO | Colombia | Bogota | Spanish | Spanish | 53 | |
| KM | Comoros | Moroni | Arabic | Arabic / French | 1 | |
| CG | Congo-Brazzaville/Republic of the Congo | Brazzaville | French | French /Lingala | 6 | |
| CD | Congo, DRC | Kinshasa | French | French / Kiswahili / Lingala / Luba-Katanga / Swahili | 113 | |
| CK | Cook Islands (New Zealand) | Avarua | English | English | 0.02 | |
| CR | Costa Rica | San Jose | Spanish | Spanish | 5 | |
| CI | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro also Abidjan (de facto) |
French | French | 29 | |
| HR | Croatia | Zagreb | Croatian | Croatian | 4 | |
| CU | Cuba | Havana | Spanish | Spanish | 10 | |
| CW | Curaçao (Netherlands) | Willemstad | Papiamentu / Dutch / English | Dutch | 0.16 | |
| CY | Cyprus | Nicosia | Greek | English / Greek / Turkish | 1 | |
| CZ | Czechia (Czech Republic) | Prague | Czech | Czech | 11 | |
| DK | Denmark | Copenhagen | Danish | Danish /English /Faroese | 6 | |
| DJ | Djibouti | Djibouti | Arabic | Arabic / Afar / French / Somali | 1 | |
| DM | Dominica | Roseau | English | English | 0.07 | |
| DO | Dominican Republic | Santo Domingo | Spanish | Spanish | 11 | |
| EC | Ecuador | Quilto | Spanish | Spanish / Quechua | 17 | |
| EG | Egypt | Cairo | Arabic | Arabic | 107 | |
| SV | El Salvador | San Salvador | Spanish | Spanish | 6 | |
| GB | England (United Kingdom) | London | English, BSL | Cornish / English | 57 | Although not fully independent, it is widely referred to as a country. |
| GQ | Equatorial Guinea | Malabo | French | French / Spanish / Portuguese | 2 | |
| ER | Eritrea | Asmara | Tigrinya | Afar / Arabic / Blin / English / Saho / Tigre / Tigrinya | 4 | |
| EE | Estonia | Tallinn | Estonian | Estonian | 1 | |
| SZ | Eswatini | Mbabane (executive) Lobamba (legislative) | English | Swati | 1 | formerly Swaziland |
| ET | Ethiopia | Addis Ababa | Afar | Afar / Amharic / Oromo / Somali / Tigrinya/ Wolaytta | 112 | |
| FK | Falkland Islands (United Kingdom) | Stanley | English | English | 0.004 | |
| FO | Faroe Islands (Denmark) | Tórshavn | Faroese / Danish | Faroese | 0.06 | |
| FJ | Fiji | Suva | English | English | 1 | |
| FI | Finland | Helsinki | Finnish | English / Finnish / Sami(Inari/Northern/Skolt) / Swedish | 6 | |
| FR | France | Paris | French | Alsatian / Breton / Catalan / Corsican / French / Interlingua / Occitan | 69 | |
| GF | French Guiana | Cayenne | French | French | 0.29 | |
| PF | French Polynesia (France) | Papeete | French / Tahitian | French | 0.28 | |
| GA | Gabon | Libreville | French | French | 2 | |
| GE | Georgia | Tbilisi | Georgian | Georgian / Ossetian | 4 | |
| DE | Germany | Berlin | German | German / Low German / Lower Sorbian/ Ripuarian / Upper Sorbian / English | 84 | |
| GH | Ghana | Accra | English | Akan / English / Ewe / Hausa | 34 | |
| GI | Gibraltar (United Kingdom) | Westside, Gibraltar (de facto) | English | English | 0.04 | |
| GR | Greece | Athens | Greek | Greek | 10 | |
| GL | Greenland (Denmark) | Nuuk | Greenlandic | Greenlandic / Danish | 0.06 | |
| GD | Grenada | Saint Georges | English | English | 0.11 | |
| GU | Guam (US) | Hagåtña | English | English / Chamorro | 0.15 | |
| GT | Guatemala | Guatemala city | Spanish | Spanish / K'iche' | 18 | |
| GG | Guernsey (United Kingdom) | Saint Peter Port | English | English | 0.06 | |
| GN | Guinea | Conkary | French | French / Fulah / N'ko | 14 | |
| GW | Guinea-Bissau | Bissau | Portuguese | Portuguese/ | 2 | |
| GY | Guyana | Georgetown | English | English | 1 | |
| HT | Haiti | Port au Prince | French | French | 12 | |
| HN | Honduras | Tegucigalpa | Spanish | Spanish | 10 | |
| HK | Hong Kong (China) | -- none -- | Cantonese | Chinese (Simplified/Traditional)/ English | 8 | Special administrative region of China |
| HU | Hungary | Budapest | Hungarian | Hungarian | 10 | |
| IS | Iceland | Reyjavik | Icelandic | Icelandic | 0.39 | |
| IN | India | New Dehli | Hindi | Assamese / Bangla / Bodo / English / Gujarati/ Hindi / Kannada / Kashmiri / Konkani / Malayalam / Manipuri / Marathi / Nepali / Odia / Punjabi / Sanskrit / Sindhi / Tamil / Telugu / Tibetan / Urdu | 1,417 | |
| ID | Indonesia | Jakarta | Indonesian | English / Indonesian / Javanese | 284 | |
| IR | Iran | Tehran | Persian | Kurdish / Mazanderani / Northern Luri / Persian | 86 | |
| IQ | Iraq | Baghdad | Arabic | Arabic / Northern Luri / Central Kurdish | 46 | |
| IE | Ireland | Dublin | Irish | English / Irish | 5 | |
| IM | Isle of Man (United Kingdom) | Douglas | English / Manx | English / Manx | 0.08 | |
| IL | Israel | Tel Aviv Jerusalem (disputed by UN). |
Hebrew | Arabic / English / Hebrew | 10 | Limited recognition (85% of UN) |
| IT | Italy | Rome | Italian | Catalan / Friulian / German / Italian | 59 | |
| JM | Jamaica | Kingston | English | English | 3 | |
| JP | Japan | Tokyo | Japanese has de facto status | Japanese | 123 | |
| JE | Jersey (United Kingdom) | St Helier | English | English / Jèrriais / Jersey Legal French | 0.1 | |
| JO | Jordan | Amman | Arabic | Arabic | 12 | |
| KZ | Kazakhstan | Astana | Kazakh | Kazakh / Russian | 20 | |
| KE | Kenya | Nairobi | English | Embu / English / Gusii / Kalenjin / Kamba / Kikuyu / Kiswahili / Swahili / Luo/ Luyia/ Masai / Meru / Oromo / Samburu / Somali / Taita / Teso | 53 | |
| KI | Kiribati | Tarawa Atoll | English | English | 0.12 | |
| XK | Kosovo | Pristina | Albanian | Albanian / Serbian(Cyrillic/Latin) | 2 | |
| KW | Kuwait | Kuwait city | Arabic | Arabic | 5 | |
| KG | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyz | Kyrgyz / Russian | 7 | |
| LA | Laos | Vientiane | Lao | Lao | 8 | |
| LV | Latvia | Riga | Latvian | Latvian | 2 | |
| LB | Lebanon | Beirut | Arabic | Arabic | 5 | |
| LS | Lesotho | Maseru | Sesotho | Sesotho / English | 2 | |
| LR | Liberia | Monrovia | English | English / Vai | 5 | |
| LY | Libya | Tripoli | Arabic | Arabic | 7 | |
| LI | Liechtenstein | Vaduz | German | German / Alsatian | 0.04 | |
| LT | Lithuania | Vilnius | Lithuanian | Lithuanian | 3 | |
| LU | Luxembourg | Luxembourg | French | Luxembourgish / Portuguese / French / German | 1 | |
| MO | Macau (China) | -- none -- | Cantonese | -- none -- | 1 | Special administrative region of China |
| MG | Madagascar | Antananarivo | French | English / French / Malagasy | 32 | |
| MW | Malawi | Lilongwe | English | English | 21 | |
| MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Malay | English / Malay / Tamil | 34 | |
| MV | Maldives | Male | Dhivehi | Dhivehi | 1 | |
| ML | Mali | Bamako | Bambara | Bambara / French / Koyra Chiini / Koyraboro Senni | 22 | |
| MT | Malta | Valetta | Maltese | English/ Maltese | 1 | |
| MH | Marshall Islands | Majuro | English | English | 0.04 | |
| MR | Mauritania | Nouakchott | Arabic | Arabic / French / Fulah | 5 | |
| MU | Mauritius | Port Louis | English has de jure status and French has de facto status | English/ French/ Morisyen | 1 | |
| YT | Mayotte | Mamoudzou | French | French | 0.32 | |
| MX | Mexico | Mexico City | Spanish has de facto status | Spanish | 130 | |
| FM | Micronesia, Federated States of | Palikir | English | English | 0.11 | |
| MD | Moldova | Chisinau | Romanian | Romanian / Russian | 2 | |
| MC | Monaco | Monaco | French | French | 0.04 | |
| MN | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian | Mongolian | 4 | |
| ME | Montenegro | Podgorica | Montenegrin | Serbian (Cyrillic/Latin) | 1 | |
| MS | Montserrat (United Kingdom) | Plymouth (de jure) / Brades (de facto) / Little Bay (under construction) | English | English | 0.004 | |
| MA | Morocco | Rabat | Arabic | Arabic / Central Atlas Tamazight / French / Standard Moroccan Tamazight / Tachelhit | 37 | |
| MZ | Mozambique | Maputo | Portuguese | Portuguese / Makhuwa-Meetto / Portuguese | 34 | |
| MM | Myanmar | Nay Pyi Taw / Naypyidaw | Burmese | Burmese | 51 | Formerly Burma |
| NA | Namibia | Windhoek | English | Afrikaans/ English / Nama | 3 | |
| NR | Nauru | -- none -- | English | English | 0.01 | |
| NP | Nepal | Kathmandu | Nepali | Nepali | 30 | |
| NL | Netherlands | Amsterdam | Dutch | Dutch / English / Frisian / Low German | 18 | |
| NC | New Caledonia (France) | Nouméa | French | French | 0.26 | |
| NZ | New Zealand | Wellington | English (de facto) / Māori language / NZ Sign | English / Maori | 5 | |
| NI | Nicaragua | Managua | Spanish | Spanish | 7 | |
| NE | Niger, Republic of the | Niamey | Hausa | French / Fulah / Hausa / Tasawaq / Zarma | 26 | |
| NG | Nigeria | Abuja | English | Edo / English / Fulah / Hausa / Ibibio / Igbo / Kanuri / Yoruba | 224 | |
| NU | Niue (New Zealand) | Alofi | English | English | 0.002 | |
| NF | Norfolk Island (Australia) | Kingston | English | English | 0.002 | External territory of Australia |
| KP | North Korea | Pyongyang | Korean | Korean | 26 | |
| MK | North Macedonia, Republic of | Skopje | Macedonian | Macedonian | 2 | |
| -- none -- | Northern Cyprus | North Nicosia | Turkish | English / Greek / Turkish | 0.48 | Recognised only by Turkey |
| MP | Northern Mariana Islands (US) | Saipan | English / Chamorro / Carolinian | English | 0.05 | |
| NO | Norway | Oslo | Norwegian | Norwegian, Bokmål / Norwegian, Nynorsk / Sami (Lule/Northern/Southern) | 6 | |
| OM | Oman | Muscat | Arabic | Arabic | 5 | |
| PK | Pakistan | Islamabad | Urdu | English / Punjabi / Sindhi / Urdu | 241 | |
| PW | Palau | Melekeok | English | English | 0.02 | |
| PS | Palestine | Jerusalem | Arabic | Arabic / Palestinian Territories | 5 | Limited recognition (80% of UN) |
| PA | Panama | Panama City | Spanish | Spanish | 4 | |
| PG | Papua New Guinea | Port Moresby | English | English | 12 | |
| PY | Paraguay | Asuncion | Spanish | Guarani / Spanish | 6 | |
| PE | Peru | Lima | Spanish | Quechua / Spanish | 34 | |
| PH | Philippines | Manila | Filipino | English / Filipino / Spanish | 114 | |
| PN | Pitcairn Islands (United Kingdom) | Adamstown | Pitkern / English | English | 0.00004 | |
| PL | Poland | Warsaw | Polish | Polish | 37 | |
| PT | Portugal | Lisbon | Portuguese | Portuguese | 11 | |
| PR | Puerto Rico (US) | San Juan | Spanish / English | English / Spanish | 3 | |
| QA | Qatar | Doha | Arabic | Arabic | 3 | |
| RE | Reunion | Saint-Denis | French | French | 0.89 | Overseas department and region of France. |
| RO | Romania | Bucharest | Romanian | Romanian | 19 | |
| RU | Russia | Moscow | Russian | Bashkir / Chechen / Church Slavic / Ossetian / Russian / Sakha / Tatar | 146 | |
| RW | Rwanda | Kigali | English | English / French / Kinyarwanda | 14 | |
| BQ | Saba (Netherlands) | The Bottom | English / Dutch | Dutch | 0.002 | |
| EH | Sahrawi Arab Democratic Republic | Laayoune | Arabic / Moroccan Arabic (de facto) / Spanish | Arabic / Spanish | 0.56 | Includes the Western Sahara |
| BL | Saint Barthélemy (France) | Gustavia | French | French | 0.01 | Also known as St. Barts or St. Barth. |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) | Jamestown | English | English | 0.01 | |
| KN | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | English | English | 0.05 | |
| LC | Saint Lucia | Castries | English | English | 0.18 | |
| MF | Saint Martin, Collectivity of (France) | Marigot | French | French | 0.03 | |
| PM | Saint Pierre and Miquelon (France) | Saint-Pierre | French | French | 0.01 | |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | English | English | 0.11 | |
| WS | Samoa | Apia | English | English | 0.21 | |
| SM | San Marino | San Marino | Italian | Italian | 0.03 | |
| ST | São Tomé and Príncipe | Sao Tome | Portuguese | Portuguese | 0.21 | |
| SA | Saudi Arabia | Riyadh | Arabic | Arabic | 35 | |
| GB | Scotland (United Kingdom) | Edinburgh | English / Scots / Gaelic / BSL | English / Scottish Gaelic | 5 | Although not fully independent, it is widely referred to as a country. |
| SN | Senegal | Dakar | French | French / Fulah / Jola-Fonyi / Wolof | 18 | |
| RS | Serbia | Belgrade | Serbian | Serbian (Cyrillic/Latin) | 7 | |
| SC | Seychelles | Victoria | English | English / French | 0.12 | |
| SL | Sierra Leone | Freetown | English | English | 9 | |
| SG | Singapore | Singapore | English | English / Chinese / Malay / Tamil | 6 | |
| BQ | Sint Eustatius | Oranjestad | English / Dutch | Dutch | 0.003 | |
| SX | Sint Maarten (Netherlands) | Philipsburg | Dutch / English | Dutch / English | 0.04 | |
| SK | Slovakia | Bratislava | Slovak | Slovak | 5 | |
| SI | Slovenia | Ljubljana | Slovene/Slovenian | Slovenian / English | 2 | |
| SB | Solomon Islands | Honiara | English | English | 1 | |
| SO | Somalia | Mogadishu | Somali, Arabic | Arabic / Somali | 20 | |
| RSL (unofficial) | Somaliland | Hargeisa | Arabic | Arabic | 6 | Not recognised by the UN |
| ZA | South Africa | Pretoria, Cape Town, Bloemfontein (executive/legislative/judicial) | Afrikaans | Afrikaans / English / Northern Sotho / Setswana / South Ndebele / Southern Sotho / siSwati / Tsonga / Venda / isiXhosa / isiZulu / South African Sign Language | 63 | |
| KR | South Korea | Seoul | Korean | Korean | 51 | |
| XO (unofficial) GE | South Ossetia | Tskhinvali | Ossetian | Ossetian | 0.06 | Not widely recognised |
| SS | South Sudan | Juba | English | Arabic / English / Nuer | 16 | |
| -- none -- | Sovereign Military Order of Malta | -- none -- | Italian | -- none -- | 0.013 | |
| ES | Spain | Madrid | Spanish | Asturian / Spanish / Valencian | 49 | |
| LK | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte (legislative), Colombo (commercial/judicial) |
Sinhala | Sinhala / Tamil | 22 | |
| SD | Sudan | Khartoum | Arabic | Arabic / English | 52 | Sometimes referred to as North Sudan to distinguish it from South Sudan |
| SR | Suriname | Paramaribo | Dutch | Dutch | 1 | |
| SE | Sweden | Stockholm | Swedish | English / Swedish / Sami, Lule / Sami, Northern / Sami, Southern | 11 | |
| CH | Switzerland | Bern | German / French / Italian / Romansh | Alsatian / English / French / German/ Italian / Portuguese / Romansh / Walser | 9 | |
| SY | Syria / Syrian Arab Republic | Damascus | Arabic | Arabic / French / Syriac | 26 | |
| TW | Taiwan | Taipei | Mandarin Chinese has de facto status) | Chinese | 23 | |
| TJ | Tajikistan | Dushanbe | Tajik | Tajik | 10 | |
| TZ | Tanzania | Dodoma (Dar es Salaam is a regional capital) |
Swahili | Asu / Bena / English / Kiswahili/ Langi / Machame / Makonde / Masai / Rombo / Rwa / Sangu / Shambala / Swahili / Vunjo | 68 | |
| TH | Thailand | Bangkok | Thai | Thai | 66 | |
| GM | Gambia / The Gambia | Banjul | English | English | 2 | |
| TL | Timor-Leste (East Timor) | Dili | Portuguese | Portuguese | 1 | |
| TG | Togo | Lome | French | Ewe / French | 8 | |
| TK | Tokelau (New Zealand) | -- none -- | English | English | 0.002 | |
| TO | Tonga | Nuku'alofa | English | English / Tongan | 0.1 | |
| -- none -- | Transnistria | Tiraspol | Moldovan | -- none -- | 0.36 | |
| TT | Trinidad and Tobago | Port of Spain | English | English | 1 | |
| TN | Tunisia | Tunis | Arabic | Arabic / French | 12 | |
| TR | Turkey, Republic of Türkiye | Ankara | Turkish | Turkish | 86 | |
| TM | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen | Turkmen | 7 | |
| TC | Turks and Caicos Islands (United Kingdom) | English | English | 0.05 | ||
| TV | Tuvalu | Funafuti (Vaiaku is a de facto capital) |
Tuvaluan | English | 0.01 | |
| UG | Uganda | Kampala | English | Chiga / English / Ganda / Kiswahili / Swahili / Nyankole / Soga / Teso | 46 | |
| UA | Ukraine | Kyiv | Ukrainian | Russian / Ukrainian | 33 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Arabic | Arabic | 11 | |
| GB | United Kingdom and Crown dependencies etc. | London | English has de facto status | Cornish / English / Scottish Gaelic / Welsh | 68 | |
| UM | United States Minor Outlying Islands | -- none -- | English | English | 0.00034 | |
| US | United States | Washington D.C. | English has de facto status | English / Hawaiian / Lakota / Spanish | 340 | |
| UY | Uruguay | Montevideo | Spanish (de facto status) / Uruguayan Sign Language | Spanish | 3 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent | Uzbek | Uzbek (Cyrillic/Latin) | 38 | |
| VU | Vanuatu | Port Vila | English | English / French | 0.32 | |
| VA | Vatican City | Vatican City | Italian | Italian | 0.001 | |
| VE | Venezuela | Caracas | Spanish | Spanish | 29 | |
| VN | Vietnam | Hanoi | Vietnamese | Vietnamese | 101 | |
| VI | Virgin Islands (US) | English | English | 0.09 | ||
| VG | Virgin Islands, British (United Kingdom) | Road Town | English | English | 0.04 | |
| GB | Wales (United Kingdom) | Cardiff | Welsh, BSL | Welsh | 3.2 | Although not fully independent, it is widely referred to as a country. |
| WF | Wallis and Futuna (France) | French | French | 0.01 | ||
| YE | Yemen | Sanaa Aden is a temporary capital |
Arabic | Arabic | 33 | |
| ZM | Zambia | Lusaka | English | Bemba / English | 20 | |
| ZW | Zimbabwe | Harare | Chewa / Chibarwe / English / Kalanga / Koisan / Nambya / Ndau / Ndebele / Shangani / Shona / Sotho / Tonga / Tswana / Venda / Xhosa / Zimbabwean sign language | English / North Ndebele / Shona | 17 |
To jump to a country name: press [ a – z ] on the keyboard to scroll it into view.
This list includes several countries which are not widely recognised for political/diplomatic reasons, see the notes column.
“I am a citizen, not of Athens or Greece, but of the world” ~ Socrates
Windows Locales - Regional language support.
Time Zones - A full, sortable list of time zones.
CIA World Factbook (archive).
You Dont Know Africa
ISO 3166-1 - Alpha-2 and Alpha-3 region codes, Wikipedia.