Boves (Italio)
Aspekto
| Boves | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CN Cuneo | ||||
| Geografia situo | 44° 20′ N, 7° 33′ O (mapo)44.3333333333337.55Koordinatoj: 44° 20′ N, 7° 33′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 590 [+] m | ||||
| Areo | 51 km² | ||||
| Loĝantaro | 9615 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 189 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Castellar, Cerati, Fontanelle, San Mauro, Rivolta, San Giacomo, Sant'Anna kaj Mellana | ||||
| Najbaraj komunumoj | Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Limone Piemonte, Peveragno, Robilante, Roccavione kaj Vernante | ||||
| Patrono | Sankta Bartolomeo | ||||
| Nomo de loĝantoj | bovesani | ||||
| Poŝtkodo | 12012 | ||||
| Imposta kodo | B101 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 004028 | ||||
| Telefona prefikso | 0171 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Boves estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 9 615 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Limone Piemonte, Peveragno, Robilante, Roccavione kaj Vernante.

