Fuji Speedway
Aspekto
| Fuji Speedway | ||
|---|---|---|
| aŭtodromo | ||
| Komenco | 19-a de decembro 1963 vd | |
| Geografia situo | 35° 22′ 18″ N, 138° 55′ 36″ O (mapo)35.371666666667138.92666666667Koordinatoj: 35° 22′ 18″ N, 138° 55′ 36″ O (mapo) | |
| Landoj | Japanio vd | |
| Situo | Oyama | |
|
| ||
![]() | ||
| Retejo | Oficiala retejo | |
| Jura formo | japania akciofirmao | |

Fuji Speedway estas cirkvito por konkursoj de Formulo 1 sur Fuĵi-Monto en Japanio.
- Longo: 4,563 km
- Kurbiĝoj: 16
- Plej rapida giro: 1:18:426 de Felipe Massa (2008)
Ora listo
[redakti | redakti fonton]| Jaro | Stiristo | Aŭto |
|---|---|---|
| 1976 | Lotus-Ford | |
| 1977 | McLaren-Ford | |
| 2007 | McLaren-Mercedes | |
| 2008 | Renault |



