Hadsel
Aspekto
| Hadsel | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo de Norvegio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | Norvegio | ||
| Provinco | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Aina Johanne Nilsen | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 374 (2026) [+] | ||
| Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 68° 32′ N, 14° 50′ O (mapo)68.53514.825Koordinatoj: 68° 32′ N, 14° 50′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 566,55 km² (56 655 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Hadsel estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Nordland. Fine de 2026 en la komunumo vivis 8 374 loĝantoj sur areo de 566,55 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 15 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Sortland, Lødingen kaj Vågan. La administra centro de la komunumo estas la urbeto Stokmarknes.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||






