Mancheng
Apariencia
| Mancheng '满城区' | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
| ||
|
Localización de Mancheng en China | ||
|
Mancheng en Baoding | ||
| Coordenadas | 38°56′54″N 115°18′57″E / 38.948333333333, 115.31583333333 | |
| Capital | Mancheng Town | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Provincia | Hebei | |
| • C. Prefectura | Baoding | |
| Subdivisiones | 12 pueblos | |
| Superficie | ||
| • Total | 658,18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 44 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 391 359 hab. | |
| • Densidad | 594,61 hab./km² | |
| Código postal | 072150[1] | |
| Prefijo telefónico | 312 | |
| Matrícula | 冀F | |
| Sitio web oficial | ||
Mancheng (en chino, 满城; pinyin, Mànchéng) es un distrito urbano bajo la administración directa de la Prefectura Baoding en la Provincia de Hebei, República Popular China. Su área es de 658 km² y su población total para 2020 superó los 390 mil habitantes. [2]
Administración
[editar]Desde julio de 2023, el Distrito Mancheng se divide en 12 pueblos que se administran en 1 subdistritos, 6 poblados y 5 villas.[3]
Referencias
[editar]- ↑ «郵遞區號查詢 - 郵編庫» [Consulta de código postal]. tw.youbianku.com (en chino). 2005. Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Información demográfica de Baoding Consultado el 4 de enero de 2025
- ↑ «Administración de Mancheng». www.stats.gov.cn. Consultado el 1 de enero de 2025.