Finales BAA 1949
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | BAA |
| Édition | 3e édition |
| Lieu(x) |
|
| Date | Du au |
| Participants |
Lakers de Minneapolis Capitols de Washington |
| Matchs joués | 6 |
| Tenant du titre | Bullets de Baltimore (1) |
|---|---|
| Vainqueur | Lakers de Minneapolis (1re) |
| Finaliste | Capitols de Washington |
Les finales BAA 1949 concluent la saison 1948-1949 de la Basketball Association of America (BAA). Les Capitols de Washington de la division Est ont affronté les Lakers de Minneapolis de la division Ouest, Minneapolis ayant l'avantage du terrain[1].
George Mikan et les Lakers de Minneapolis se sont montrés dominants. Ils ont battu les Capitols de Washington en six matchs. Ce fut le premier de plusieurs titres NBA successifs pour les Lakers. Ce fut le début de George Mikan et de la dynastie des Lakers[2].
Les six matchs de la finale se sont déroulés en dix jours - du lundi au mercredi - avec un jour de repos sauf après le troisième match, le premier des trois disputés à Washington (Minneapolis menait 3-0). Avant son début, Minneapolis était resté au repos pendant cinq jours puisque l'équipe s'était qualifiée le mardi précédent. Washington est resté inactif pendant une seule journée, en étant qualifié le samedi seulement. L'ensemble des Playoffs a duré 23 jours.
Résumé de la saison
[modifier | modifier le code]| Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Éliminé des playoffs |
|
|
Tableau des Playoffs
[modifier | modifier le code]| Demi-finales de Division | Finales de Division | Finales BAA | |||||||||||
| 1 | Capitols de Washington | 2 | |||||||||||
| 4 | Warriors de Philadelphie | 0 | |||||||||||
| 1 | Capitols de Washington | 2 | |||||||||||
| Division Est | |||||||||||||
| 2 | Knicks de New York | 1 | |||||||||||
| 2 | Knicks de New York | 2 | |||||||||||
| 3 | Bullets de Baltimore | 1 | |||||||||||
| E1 | Capitols de Washington | 2 | |||||||||||
| O2 | Lakers de Minneapolis | 4 | |||||||||||
| 1 | Royals de Rochester | 2 | |||||||||||
| 4 | Bombers de Saint-Louis | 0 | |||||||||||
| 1 | Royals de Rochester | 0 | |||||||||||
| Division Ouest | |||||||||||||
| 2 | Lakers de Minneapolis | 2 | |||||||||||
| 2 | Lakers de Minneapolis | 2 | |||||||||||
| 3 | Stags de Chicago | 0 | |||||||||||
Résumé de la Finale BAA
[modifier | modifier le code]| Match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Équipe à l'extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | 4 avril | Lakers de Minneapolis | 88–84 (1–0) | Capitols de Washington |
| Game 2 | 6 avril | Lakers de Minneapolis | 76–62 (2–0) | Capitols de Washington |
| Game 3 | 8 avril | Capitols de Washington | 74–94 (0–3) | Lakers de Minneapolis |
| Game 4 | 9 avril | Capitols de Washington | 83–71 (1–3) | Lakers de Minneapolis |
| Game 5 | 11 avril | Capitols de Washington | 74–65 (2–3) | Lakers de Minneapolis |
| Game 6 | 13 avril | Lakers de Minneapolis | 77–56 (4–2) | Capitols de Washington |
Équipes
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « BAA Finals 1949 : la naissance d’une dynastie », basket-retro.com (consulté en )
- ↑ (en) « Saison 1948-49 Les Lakers ont remporté le titre NBA cette saison », projects.latimes.com (consulté en )