2028
Aspetto
Il 2028 (MMXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XXI secolo.
| 2028 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 2028 |
| Ab Urbe condita | 2781 (MMDCCLXXXI) |
| Calendario armeno | 1476 — 1477 |
| Calendario bengalese | 1434 — 1435 |
| Calendario berbero | 2978 |
| Calendario bizantino | 7536 — 7537 |
| Calendario buddhista | 2572 |
| Calendario cinese | 4724 — 4725 |
| Calendario copto | 1744 — 1745 |
| Calendario ebraico | 5787 — 5788 |
| Calendario etiopico | 2020 — 2021 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 2083 — 2084 1950 — 1951 5129 — 5130 |
| Calendario islamico | 1449 — 1450 |
| Calendario persiano | 1406 — 1407 |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]Gennaio
[modifica | modifica wikitesto]- 1º gennaio: l'Italia assume la presidenza di turno dell'Unione europea.
- 26 gennaio: eclissi solare.
Luglio
[modifica | modifica wikitesto]- 1º luglio: la Lettonia assume la presidenza di turno dell'Unione europea.
- 22 luglio: eclissi solare.
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Febbraio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |||
| Marzo | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Aprile | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||
| Maggio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Giugno | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
| Luglio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Agosto | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Settembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | ||
| Ottobre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Novembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | ||
| Dicembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Sport
[modifica | modifica wikitesto]- Dal 9 giugno al 9 luglio: Campionato europeo di calcio 2028 in Irlanda e Regno Unito
- Dal 14 luglio al 30 luglio: Giochi della XXXIV Olimpiade a Los Angeles.
- Dal 15 agosto al 27 agosto: XVIII Giochi paralimpici estivi a Los Angeles.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 2028