490
Aspetto
Il 490 (CDXC in numeri romani) è un anno del V secolo.
| 490 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 490 |
| Ab Urbe condita | 1243 (MCCXLIII) |
| Calendario armeno | N.D. |
| Calendario bengalese | N.D. |
| Calendario berbero | 1440 |
| Calendario bizantino | 5998 — 5999 |
| Calendario buddhista | 1034 |
| Calendario cinese | 3186 — 3187 |
| Calendario copto | 206 — 207 |
| Calendario ebraico | 4249 — 4250 |
| Calendario etiopico | 482 — 483 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 545 — 546 412 — 413 3591 — 3592 |
| Calendario islamico | Jāhiliyya |
| Calendario persiano | N.D. |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]- Flavio Anicio Probo Fausto e Flavio Longino (II) sono eletti consoli.
- Eufemio diventa Patriarca di Costantinopoli, al posto di Fravitta.
Nati
[modifica | modifica wikitesto]- 4 maggio - K'an Joy Chitam I, sovrano († 565)
- Giovanni Lido, scrittore e funzionario bizantino
- Bumin Qaghan, condottiero turco († 552)
Morti
[modifica | modifica wikitesto]- 11 agosto - Pierio, militare italiano
- 30 dicembre - Perpetuo di Tours, vescovo e santo francese
- Fravitta, arcivescovo ortodosso goto
- Mosè di Corene, storico armeno
- Tammaro, vescovo
- Teodoro I di Milano, arcivescovo e santo italiano
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | ||||
| Marzo | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Aprile | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | ||
| Maggio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Giugno | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | ||
| Luglio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Agosto | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Settembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||
| Ottobre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Novembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
| Dicembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 490