Aɣuzzer
Timeẓri
La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu.
| Aferdis akruran, tanga takrurant d chalcophile element (en) | |
| Isefka | |
| Adu-smil n | cinquième période du tableau périodique (fr) |
| Amur seg | antimony-doped tin oxide (en) |
| Amizi amdukel | intoxication à l'étain (fr) |
| Ini | argent (fr) |
| Issesreg deg | intoxication à l'étain (fr) |
| Azamul n uferdis | Sn |
| Taftart takrurant | Sn |
| SMILES canonique (fr) | [Sn] |
| Tawila taliktṛunant | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 4d¹⁰ 4p⁶ 5s² 5d¹⁰ 5p² d [Kr] 5s² 5d¹⁰ 5p² |
| Anagraw n wekristal | système cristallin tétragonal (fr) |
| Groupe spatial (fr) | groupe d'espace 141 (fr) |
| Classification et étiquetage de sécurité (fr) | règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (fr) |
| Identifiant NPG (fr) | 0613 |
| Tamlilt n usebter | trace metal (en) |
Aɣuzzer neɣ Azallu neɣ Ahallun d aferdis akruran azamul-is Sn, uṭṭun-is abelkim 50 deg uyiren imezzi, Yettili deg ugama s waddad aquran, Deg tama takrurant yerwes (yettemcabi) ar sin iferdisen it-yudsen (it iqerben): Aldun d ujirmanium