Ginya
Timeẓri
La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu.
| République de Guinée (fr) | |||||
|
|||||
| Imseɣret | Liberté (fr) | ||||
| Adrim | «Travail, Justice, Solidarité (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu. | |||||
| Tamanaɣt | Kunakri | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 17 521 167 (2025) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 71,27 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Tafransist langues en Guinée (fr) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 245 857 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | Agaraw Aṭlasi | ||||
| Isek yeflalen | mont Nimba (fr) | ||||
| Agaz yudren | Agaraw Aṭlasi (0 m) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | Afrique-Occidentale française (fr) | ||||
| Asnulfu | 2 Tuber 1958 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | Tagduda | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Assemblée nationale (fr) | ||||
| • président de la République de Guinée (fr) | Mamadi Doumbouya (fr) | ||||
| • Premier ministre de Guinée (fr) | Bah Oury (fr) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 16 091 817 842 $ (2021) | ||||
| Tadrimt | franc guinéen (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Izṭi akudan | |||||
| Domaine internet (fr) | .gn (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | +224 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 117 (fr) | ||||
| La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu. | |||||
| Azamul n tmurt | GN | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | presidence.gov.gn | ||||
Ginya d tamurt n Tefriqt tutrimt. Tajumma-nnes 245.857 km2. Zedɣen-tt 10.057.975 n yimezdaɣen (Iginiyen). Tamaneɣt-nnes d Kunakri.
Galerie
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]- atlas Guinea
- Chimpanzé de Bossou
- Plage sur les Ile de Loos
