Luding
Utseende
| Luding | |||||||||
| |||||||||
| Enhetsnivå: | Häradsnivå (nivå 3) | ||||||||
| Typ av enhet: | Härad | ||||||||
| Provins: | Sichuan (orter på häradsnivå i Sichuan) | ||||||||
| Prefektur: | Garzê | ||||||||
| Yta: | 2 165 km² | ||||||||
| Folkmängd:* | 83 386 (2010) | ||||||||
| Befolknings- täthet: | 39 inv./km² | ||||||||
Ludings läge i Garzê, Sichuan, Kina. | |||||||||
| *Källa för folkmängd: [1] | |||||||||
Luding, tidigare stavat Luting,[2] är ett härad i den tibetanska autonoma prefekturen Garzê i Sichuan-provinsen i sydvästra Kina.
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ http://www.geohive.com/cntry/CN-51_ext.aspx
- ↑ ”worldpostmarks.net”. Arkiverad från originalet den 2 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150102101710/http://worldpostmarks.net/HTML%20Countries/china.htm. Läst 22 juli 2015.