9 czerwińca
Wëzdrzatk
| # | Pò | Wt | St | Cz | Pi | So | Ni | Miesąc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Stëcznik |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Gromicznik |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Strëmiannik |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | April |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Môj |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Czerwińc |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lëpińc |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Zélnik |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Séwnik |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pazdzérznik |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Lëstopadnik |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gòdnik |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Stëcznik |
Swiãta ë ùroczëznë
[edicëjô | edituj kòd]- Mionowi dzéń swiãtëją: Anna, Bernat, Kòlumb
Wëdarzenia
[edicëjô | edituj kòd]- 1623 – Kùńc Konfederacëji Gduńska, Jelbiąga i Torna.
- 1942 – W noc z 8-égò na 9-égò czerwińca, nôleżnicë Krëjamnej Wòjskòwej Òrganizacjë "Pòmòrsczi Grif" przeprowadzëlë napôd na miemecką banę na Pomorzu, chtërnã miéł rézowac Adolf Hitler. Równak Hitler zmenéł rézã w slédni chwili i Grifowcë napôdlë jiną banę.
- 1945 – Òstôł òdëmkłë Teatr Groteska w Krakòwie.
- 1984 – Marión Woronin dobéł w Warszawie dôwni rekòrd Eùropy w biegu na 100 metrów (10,00 s).
Ùrodzëlë sã
[edicëjô | edituj kòd]- 1595 – Władisłôw IV Waza, pòlsczi król (ùm. 1648)
- 1672 – Pioter I Wiôldżi, rusczi car (ùm. 1725)
- 1812 – Jón Gottfried Galle, miemiecczi astronoma, chtëren odkréł planetę Neptun (ùm. 1910)
- 1843 – Bertha von Suttner, aùstriackô pacifisticznô dzejôrka, runitka, pierszô białka, chtërna dobëła Pòkòjową Nôdgrodã Nobla (ùm. 1914)
- 1849 – Michôł Ancher, dëńsczi malôrz (ùm. 1927)
- 1915 – Les Paul, amerikańsczi mùzyk, gitarzista, ùsôdzca elektriczny gitarë (ùm. 2009)
- 1932 – Mariô Paradowskô, pòlskô historëczka, etnolog, etnografka (zm. 2011)
- 1956 – Marek Gaździcczi, pòlsczi nuklearni fizyk
- 1956 – Rudolf Wojtowicz, pòlsczi miónkarz w bala, trener
- 1963 – Johnny Depp, amerikańsczi teatrownik
- 1978 – Miroslav Klose, pòlskò-miemiecczi miónkarz w bala
- 1981 – Natalie Portman, amerikańskô teatrownica
Ùmarlë
[edicëjô | edituj kòd]- 68 – Neron, rzimsczi czezer (ùr. 37)
- 1871 – Anna Atkins, anielskô bòtaniczka, fòtografka roscën, ùsôdzëła pirszã w historëji ksążkã z fòtograficznyma òdjimkama (ùr. 1799)
- 1870 – Karol Dickens, angelsczi runita (ùr. 1812)
- 1875 – Karol Libelt, pòlsczi filozof, spòlëzni i politiczni dzejôrz, prezes pòznóńscziego Towarzëstwa Nôùkòwi Pòmòcë (ùr. 1807)
- 1944 – w łódzczim gëce: Chaim Natan Widawsczi, pòlsczi kùpc, dzejôrz (ùr. 1904)
- 1944 – zabita przez Miemców: Czesłôwô Puzon, pòlskô harcerka, nôleżniczka Krajòwi Armie (ùr. 1919)
Bùtnowé lënczi
[edicëjô | edituj kòd]
Commons: 9 czerwińca – Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons
- https://www.vatican.va/content/vatican/pl/events/month.dir.html/2026/6.html (pòl.)
- https://mojhistorycznyblog.pl/kartka-z-kalendarza-9-czerwca/ (pòl.)
- https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/amp/#9-6 (pòl.)
- https://filmpolski.pl/fp/index.php?kalendarium=06.09 (pòl.)
- http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/9/ (an.)
- https://archive.nytimes.com/learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/june-9/index.html (an.)
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik