Distrikto Punaĥa
Aspekto
| Distrikto Punaĥa | |||
|---|---|---|---|
| Distrikto | |||
| distrikto de Butano [+] | |||
| Lando | Butano | ||
| Koordinatoj | 28° N, 90° O (mapo)27.61666789.866667Koordinatoj: 28° N, 90° O (mapo) | ||
| Ĉefurbo | Punakha | ||
| - koordinatoj | 28° N, 90° O (mapo)27.61666789.866667Koordinatoj: 28° N, 90° O (mapo) [+] | ||
| Akvokolektejo | 845 km² (84 500 ha) [+] | ||
| Areo | 845 km² (84 500 ha) [+] | ||
| Loĝantaro | 17 715 [+] (2005) | ||
| Horzono | UTC+06:00 [+] | ||
| ISO 3166-2 | BT-23 | ||
|
|||
![]() |
|||
| Distrikto Punaĥa | |||
| En TTT: Oficiala retejo [+] | |||

Punaĥa (dzonke སྤུ་ན་ཁ་) estas unu el la 20 distriktoj de Butano. Ĝi kovras areon de 6.040 km² kaj en 1985 en ĝi loĝis 16.700 personoj. La ĉefurbo estas Punaĥa.
Loĝlokoj
[redakti | redakti fonton]Punaĥa dividiĝas en naŭ loĝlokoj:
- Distrikto Punaĥa
- Punakha
- Dzong
- Lobesa
- Lobesa
- Sopsokha
- Yowakha
- Chime Lhakhang





