TotalEnergies
Aspekto
| TotalEnergies | ||
|---|---|---|
| TotalEnergies | ||
| entrepreno naftofirmao transnacia firmao entrepreno ĉeno de benzinejoj | ||
| Dum | 28-a de marto 1924 - nekonata/nuntempe | |
| Antaŭulo | Compagnie Auxiliaire de Navigation | |
| Jura formo | anonima socio | |
| Fondita | 1924 | |
| Fondintoj | Ernest Mercier vd | |
| Sidejo | La Défense, Parizo | |
| Lando | Francio | |
| Estr(ar)o | Patrick Pouyanné | |
| Dungitoj | 107 776 | |
| Spezosumo | 200 miliardoj da usonaj dolaroj (2010) | |
| Agokampo | nafto kaj gaso | |
| motor fuel • motor oil • lithium grease | ||
| ISIN-kodo | FR0000120271 | |
| Posedata de | BlackRock • TotalEnergies Actionnariat France • Capital Group Companies • Energetický a průmyslový holding • BlackRock • TotalEnergies Actionnariat France vd | |
| filiaj kompanioj | TOTAL Deutschland GmbH • TotalEnergies (in Canada) • Total (United States) • Total Gabon • SunPower • AS 24 • Total Petroleum Ghana • Elf Aquitaine • Hutchinson SA • Lampiris • Saft • fioulmarket • Petrofina • Total E&P • TotalEnergies Marketing Česká republika • Total Direct Énergie • TotalEnergies España • TotalEnergies EP Norge • TotalEnergies Italia • Abu Dhabi Gas Industries Limited • Bonny Gas Transport • Total Italia • TotalErg • Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations vd | |
| Posedataj kompanioj | Gasodukto Bakuo-Tbiliso-Ceyhan • Norpipe • Oseberg Transport System • NOGAT Pipeline System • Ninian pipeline • Halfaya Field • Novatek • Adani Green Energy • Adani Total Gas Limited vd | |
| TTT | https://totalenergies.com/ | |
La entrepreno TotalEnergies SE estas franca, internacie aganta konzerno komercanta pri nafto kaj gaso, kiu vendas nafton ankaŭ laŭ la markonomo Total. Ĝi ekestis en 1924. Total estas kompanio ankaŭ aktiva en la sektoroj de malalta karbona energio kaj elektroproduktado[1].


