バスケットボール・スーパー・リーグ
表示
| バスケトボル・スュペル・リギ | |
|---|---|
| 競技 | プロバスケットボール |
| 創立 | 1966年12月3日 |
| 開始年 | 1966-67 |
| 参加チーム | 16 |
| 国際カップ戦 | ユーロリーグ ユーロカップ チャンピオンズリーグ FIBAヨーロッパカップ |
| 国 | |
| 大陸 | |
| 前回優勝 | アナドル・エフェス (15回) |
| 最多優勝 | アナドル・エフェス (15回) |
| テレビ局 | beIN Sports NTV Spor |
| 関連大会 | ターキッシュ・カップ ターキッシュ・プレジデンツ・カップ |
| 公式サイト | www |
バスケットボール・スーパー・リーグ(トルコ語: Basketbol Süper Ligi, 英語: Basketball Super League)は[1]、トルコの男子プロバスケットボールリーグ。公式にはスポンサー名を冠して「INGバスケトボル・スュペル・リギ (ING Basketbol Süper Ligi)」と呼ばれる。略称はBSL。2部の名称はTBL。3部の名称はTB2L。4部の名称はEBBL。1966年に設立。サッカーのスュペル・リグのバスケットボール版に当たる。
2021-22シーズン所属チーム
[編集]| チーム名 | ホームタウン | ホームアリーナ | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| アナドル・エフェス | イスタンブール | スィナン・エルデム・ドーム | 16,000 |
| ビュユクチェクメジェ | イスタンブール | Gazanfer Bilge Spor Salonu | 3,000 |
| バフチェシェヒル | イスタンブール | BJKアカトラル・アリーナ | 3,200 |
| ベシクタシュ | イスタンブール | BJKアカトラル・アリーナ | 3,200 |
| ダリュッシャファカ | イスタンブール | Volkswagen Arena Istanbul | 5,000 |
| フェネルバフチェ | イスタンブール | Ülker Sports and Event Hall | 13,800 |
| ブルサスポル | ブルサ | トファシュ・ニリュフェル・スポル・サロヌ | 7,500 |
| ガラタサライ | イスタンブール | スィナン・エルデム・ドーム | 16,000 |
| ガズィアンテプ・バスケトボル | ガズィアンテプ | Karataş Şahinbey Sport Hall | 6,400 |
| アフィヨン | アフィヨンカラヒサール | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu | 2,800 |
| OGMオルマンスポル | アンカラ | アンカラ・アリーナ | 10,400 |
| プナル・カルシュヤカ | イズミル | カルシュヤカ・アリーナ | 5,000 |
| İTÜ | イスタンブール | Darüşşafaka Ayhan Şahenk Sports Hall | 3,500 |
| テクシュト・バンドゥルマ | バンドゥルマ | Kara Ali Acar Sport Hall | 3,000 |
| トファシュ | ブルサ | トファシュ・ニリュフェル・スポル・サロヌ | 7,500 |
| テュルク・テレコム | アンカラ | アンカラ・アリーナ | 10,400 |
歴代優勝チーム
[編集]| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1989–90 | ガラタサライ | パシャバフチェ |
| 1990–91 | フェネルバフチェ | トファシュ |
| 1991–92 | エフェス・ピルゼン | パシャバフチェ |
| 1992–93 | フェネルバフチェ | |
| 1993–94 | ユルケルスポル | |
| 1994–95 | ユルケルスポル | フェネルバフチェ |
| 1995–96 | エフェス・ピルゼン | ユルケルスポル |
| 1996–97 | チュルク・テレコム | |
| 1997–98 | ユルケルスポル | エフェス・ピルゼン |
| 1998–99 | トファシュ | |
| 1999–00 | ||
| 2000–01 | ユルケルスポル | |
| 2001–02 | エフェス・ピルゼン | ユルケルスポル |
| 2002–03 | ||
| 2003–04 | ||
| 2004–05 | ベシクタシュ | |
| 2005–06 | ユルケルスポル | エフェス・ピルゼン |
| 2006–07 | フェネルバフチェ | |
| 2007–08 | チュルク・テレコム | |
| 2008–09 | エフェス・ピルゼン | フェネルバフチェ |
| 2009–10 | フェネルバフチェ | エフェス・ピルゼン |
| 2010–11 | ガラタサライ | |
| 2011–12 | ベシクタシュ | アナドル・エフェス |
| 2012–13 | ガラタサライ | バンヴィト |
| 2013–14 | フェネルバフチェ | ガラタサライ |
| 2014–15 | プナル・カルシュヤカ | アナドル・エフェス |
| 2015-16 | フェネルバフチェ | |
| 2016-17 | ベシクタシュ | |
| 2017-18 | アナドル・エフェス | |
| 2018-19 | アナドル・エフェス | フェネルバフチェ・バスケットボール |
| 2019-20 | 新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で中止 | |
| 2020-21 | アナドル・エフェス | フェネルバフチェ・バスケットボール |
| 2021-22 | ||
| 2022-23 | ||
歴代優勝クラブ
[編集]| クラブ | 優勝 | 優勝年 |
|---|---|---|
| アナドル・エフェス | 15 |
1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2019, 2021 |
| フェネルバフチェ | 8 |
1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 |
| エジザージュバシュ | 8 |
1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989 |
| ガラタサライ | 5 |
1969, 1985, 1986, 1990, 2013 |
| İTÜ | 5 |
1968, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| ユルケル | 4 |
1995, 1998, 2001, 2006 |
| ベシクタシュ | 2 |
1975, 2012 |
| トファシュ | 2 |
1999, 2000 |
| カルシュヤカ | 2 |
1987, 2015 |
| アルトゥノルドゥ | 1 |
1967 |
| ムハフズギュジュ | 1 |
1974 |
脚注
[編集]- ↑ “TBF Unveils Basketball Super League and Women’s Basketball Super League.”. 2018年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月15日閲覧。