Peja Lindholm
| Data i miejsce urodzenia |
2 czerwca 1970 |
|---|---|
| Obywatelstwo | |
| Wzrost |
181[1] cm |
| Informacje klubowe | |
| Klub |
Östersunds CK |
Peter Peja Rutger Lindholm (ur. 2 czerwca 1970 w Östersund) – szwedzki curler, olimpijczyk, 3-krotny mistrz świata.
W curling zaczął grać w roku 1981, w wieku 11 lat; do klubu Österdund Curling Klub należał do 1982. W 2006 Lindholma opuścili członkowie drużyny, którzy chcieli zająć się pracą zawodową i rodziną. Następnie Lindholm stworzył nową drużynę, z którą nie odniósł znaczących sukcesów na arenie międzynarodowej. W styczniu 2008 postanowił zakończyć karierę sportową. Podczas Mistrzostw Świata Kobiet 2010 był trenerem reprezentacji, którą dowodziła Cecilia Östlund[2]. We wrześniu 2010 przyjął ofertę Szwedzkiego Związku Curlingu na stanowisko trenera kadry narodowej, będzie pełnił tę funkcję przez 4 lata[3].
Z zawodu jest informatykiem.
Drużyna
[edytuj | edytuj kod]| Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | |
|---|---|---|---|---|
| 2006/2008 | Peter Lindholm | James Dryburgh | Viktor Kjäll | Anders Eriksson |
| 1992/2006 | Tomas Nordin | Magnus Swartling | Peter Narup | |
| 1989/1990 | Magnus Swartling | Magnus Burman | ||
| 1988/1989 | Owe Ljungdahl | |||
| 1987/1988 | Johan Hansson | Niklas Kallerbäck |
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]| Rok | Zawody | Miejsce |
|---|---|---|
| 1988 | Mistrzostwa Świata Juniorów | 2 |
| 1989 | Mistrzostwa Świata Juniorów | 1 |
| 1990 | Mistrzostwa Świata Juniorów | 3 |
| 1991 | Mistrzostwa Świata Juniorów | 7 |
| 1993 | Mistrzostwa Świata | 6 |
| Mistrzostwa Świata | 5 | |
| 1995 | Mistrzostwa Świata | 7 |
| 1997 | Mistrzostwa Świata | 1 |
| Mistrzostwa Europy | 4 | |
| 1998 | Igrzyska Olimpijskie | 6 |
| Mistrzostwa Świata | 2 | |
| Mistrzostwa Europy | 1 | |
| 1999 | Mistrzostwa Europy | 6 |
| 2000 | Mistrzostwa Świata | 2 |
| Mistrzostwa Europy | 3 | |
| 2001 | Mistrzostwa Świata | 1 |
| Mistrzostwa Europy | 1 | |
| 2002 | Igrzyska Olimpijskie | 4 |
| Mistrzostwa Europy | 2 | |
| 2003 | Mistrzostwa Europy | 2 |
| 2004 | Mistrzostwa Świata | 1 |
| Mistrzostwa Europy | 2 | |
| 2005 | Mistrzostwa Europy | 2 |
| 2006 | Igrzyska Olimpijskie | 8 |
| 2007 | Mistrzostwa Świata | 5 |
| Mistrzostwa Europy | 6 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Peja Lindholm w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- Curlerzy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
- Curlerzy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002
- Curlerzy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006
- Ludzie urodzeni w Östersund
- Szwedzcy curlerzy
- Szwedzcy olimpijczycy (Nagano 1998)
- Szwedzcy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
- Szwedzcy olimpijczycy (Turyn 2006)
- Urodzeni w 1970