Rajd Dakar 2019

Rajd Dakar 2019 – był 41. edycją tego wydarzenia, po raz jedenasty z rzędu odbywał się w Ameryce Południowej. Impreza rozpoczęła się w Limie w Peru 6 stycznia i zakończyła się 17 stycznia po 10 etapach zawodów[1].
Katarczyk Nasser Al-Attiyah wygrał swój trzeci Dakar w kategorii samochodów, jeżdżąc w barwach Toyoty. Stał się tym samym drugą osobą, która wygrała Rajd Dakar z trzema różnymi producentami (popodobne osiągnięcie zanotowały Volkswagen w 2011 r. i Mini w 2015 r)[2]. W klasyfikacji motocykli Australijczyk Toby Price wygrał swój drugi Rajd Dakar, pomimo tego iż w trakcie wyścigu miał wypadek i złamał nadgarstek. Drużyna Kamaza w składzie Eduard Nikołajew, Jewgienij Jakowlew i Władimir Rybakow zdobyła swój trzeci z rzędu tytuł w klasyfikacji samochodów ciężarowych[3].
Liczba pojazdów
[edytuj | edytuj kod]| Etap | Motocykle | Quady | Samochody | Samochody ciężarowe | UTV | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Początek rajdu | 137 | 26 | 100 | 41 | 30 | 334 |
| Dzień odpoczynku | 95 | 15 | 66 | 18 | 23 | 217 |
| Koniec rajdu | 75 | 15 | 56 | 14 | 20 | 180 |
Etapy
[edytuj | edytuj kod]Motocykle, quady i samochody
[edytuj | edytuj kod]| Etap | Data | Start | Meta | Motocykle | Quady | Samochody | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km | Km | Zwycięzca | Zwycięzca | Km | Km | Zwycięzca | ||||||||||
| 1 | 7 stycznia | 247 | 84 | 247 | 84 | |||||||||||
| 2 | 8 stycznia | 211 | 342 | 211 | 342 | |||||||||||
| 3 | 9 stycznia | 467 | 331 | 467 | 331 | |||||||||||
| 4 | 10 stycznia | 106 | 405 | 259 | 405 | |||||||||||
| 5 | 11 stycznia | 431 | 345 | 431 | 345 | |||||||||||
| 12 stycznia | ||||||||||||||||
| 6 | 13 stycznia | 502 | 336 | 502 | 336 | |||||||||||
| 7 | 14 stycznia | 64 | 323 | 64 | 323 | |||||||||||
| 8 | 15 stycznia | 215 | 360 | 215 | 360 | |||||||||||
| 9 | 16 stycznia | 96 | 313 | 96 | 313 | |||||||||||
| 10 | 17 stycznia | 247 | 112 | 247 | 112 | |||||||||||
Ciężarówki i UTV
[edytuj | edytuj kod]| Etap | Data | Start | Meta | Ciężarówki | UTV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km | Km | Zwycięzca | Km | Km | Zwycięzca | ||||||||||
| 1 | 7 stycznia | 247 | 84 | 247 | 84 | ||||||||||
| 2 | 8 stycznia | 211 | 342 | 211 | 342 | ||||||||||
| 3 | 9 stycznia | 467 | 331 | 467 | 331 | ||||||||||
| 4 | 10 stycznia | 259 | 405 | 259 | 405 | ||||||||||
| 5 | 11 stycznia | 431 | 345 | 431 | 345 | ||||||||||
| 12 stycznia | |||||||||||||||
| 6 | 13 stycznia | 502 | 336 | 502 | 336 | ||||||||||
| 7 | 14 stycznia | 64 | 323 | 64 | 323 | ||||||||||
| 8 | 15 stycznia | 215 | 360 | 215 | 360 | ||||||||||
| 9 | 16 stycznia | 96 | 313 | 96 | 313 | ||||||||||
| 10 | 17 stycznia | 247 | 112 | 247 | 112 | ||||||||||
Wyniki etapów
[edytuj | edytuj kod]Motocykle
[edytuj | edytuj kod]| Wynik etapu | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap | Pozycja | Zawodnik | Marka | Czas | Strata | Pozycja | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| 1 | 1 | Honda | 00:57:36 | – | 1 | Honda | 00:57:36 | – | ||
| 2 | Husqvarna | 00:59:10 | 00:01:34 | 2 | Husqvarna | 00:59:10 | 00:01:34 | |||
| 3 | Honda | 01:00:28 | 00:02:52 | 3 | Honda | 01:00:28 | 00:02:52 | |||
| 2 | 1 | KTM | 03:23:57 | – | 1 | Honda | 04:23:14 | – | ||
| 2 | Honda | 03:24:19 | 00:00:22 | 2 | KTM | 04:24:25 | 00:01:31 | |||
| 3 | Honda | 03:25:38 | 00:01:41 | 3 | Honda | 04:24:47 | 00:01:33 | |||
| 3 | 1 | Yamaha | 04:07:42 | – | 1 | Husqvarna | 08:34:38 | – | ||
| 2 | Husqvarna | 04:07:57 | 00:00:15 | 2 | Honda | 08:45:51 | 00:11:23 | |||
| 3 | Honda | 04:10:19 | 00:02:37 | 3 | KTM | 08:46:40 | 00:12:12 | |||
| 4 | 1 | Honda | 03:40:30 | – | 1 | Honda | 12:33:00 | – | ||
| 2 | KTM | 03:46:49 | 00:06:19 | 2 | Husqvarna | 12:35:19 | 00:02:19 | |||
| 3 | KTM | 03:47:37 | 00:07:07 | 3 | KTM | 12:37:22 | 00:04:22 | |||
| 5 | 1 | KTM | 04:11:48 | – | 1 | Honda | 16:51:34 | – | ||
| 2 | Yamaha | 04:15:11 | 00:03:23 | 2 | KTM | 16:52:33 | 00:00:59 | |||
| 3 | Sherco | 04:15:48 | 00:04:00 | 3 | Husqvarna | 16:54:26 | 00:02:52 | |||
| Dzień przerwy | ||||||||||
| 6 | 1 | Husqvarna | 03:50:47 | – | 1 | Husqvarna | 20:45:13 | – | ||
| 2 | Honda | 03:52:39 | 00:01:52 | 2 | Honda | 20:49:51 | 00:04:38 | |||
| 3 | KTM | 03:55:08 | 00:04:21 | 3 | KTM | 20:50:30 | 00:05:17 | |||
| 7 | 1 | KTM | 03:51:41 | – | 1 | Honda | 24:48:02 | – | ||
| 2 | Honda | 03:53:32 | 00:01:51 | 2 | Yamaha | 24:55:49 | 00:07:47 | |||
| 3 | Honda | 03:58:11 | 00:06:30 | 3 | KTM | 24:56:30 | 00:08:28 | |||
| 8 | 1 | KTM | 03:55:25 | – | 1 | KTM | 28:53:08 | – | ||
| 2 | Husqvarna | 03:56:10 | 00:00:45 | 2 | Husqvarna | 28:54:11 | 00:01:03 | |||
| 3 | KTM | 03:56:38 | 00:01:13 | 3 | KTM | 28:59:43 | 00:06:35 | |||
| 9 | 1 | Sherco | 03:46:38 | – | 1 | KTM | 32:43:15 | – | ||
| 2 | Honda | 03:48:38 | 00:02:00 | 2 | Husqvarna | 32:44:17 | 00:01:02 | |||
| 3 | Husqvarna | 03:50:06 | 00:03:28 | 3 | KTM | 32:49:50 | 00:06:35 | |||
| 10 | 1 | KTM | 01:14:01 | – | 1 | KTM | 33:57:16 | – | ||
| 2 | Honda | 01:16:22 | 00:02:21 | 2 | KTM | 34:06:29 | 00:09:13 | |||
| 3 | KTM | 01:16:39 | 00:02:28 | 3 | KTM | 34:10:50 | 00:13:34 | |||
Quady
[edytuj | edytuj kod]Samochody
[edytuj | edytuj kod]| Wyniki etapu | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap | Pozycja | Kierowca | Marka | Czas | Strata | Pozycja | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| 1 | 1 | Toyota | 01:01:41 | – | 1 | Toyota | 01:01:41 | – | ||
| 2 | Mini | 01:03:40 | 00:01:59 | 2 | Mini | 01:03:40 | 00:01:59 | |||
| 3 | Mini | 01:03:41 | 00:02:00 | 3 | Mini | 01:03:41 | 00:02:00 | |||
| 2 | 1 | Peugeot | 03:26:53 | – | 1 | Toyota | 04:32:45 | – | ||
| 2 | Mini | 03:27:01 | 00:00:08 | 2 | Toyota | 04:33:13 | 00:00:28 | |||
| 3 | Toyota | 03:28:13 | 00:01:20 | 3 | Mini | 04:33:27 | 00:00:42 | |||
| 3 | 1 | Mini | 03:54:31 | – | 1 | Toyota | 08:34:08 | – | ||
| 2 | Toyota | 03:57:57 | 00:03:26 | 2 | Mini | 08:40:56 | 00:06:48 | |||
| 3 | Mini | 04:06:18 | 00:11:47 | 3 | Mini | 08:41:11 | 00:07:03 | |||
| 4 | 1 | Toyota | 03:38:49 | – | 1 | Toyota | 12:12:57 | – | ||
| 2 | Mini | 03:40:41 | 00:01:52 | 2 | Mini | 12:21:52 | 00:08:55 | |||
| 3 | Mini | 03:47:21 | 00:08:32 | 3 | Mini | 12:33:48 | 00:20:51 | |||
| 5 | 1 | Peugeot | 04:56:34 | – | 1 | Toyota | 17:19:53 | – | ||
| 2 | Toyota | 05:06:56 | 00:10:22 | 2 | Mini | 17:44:35 | 00:24:42 | |||
| 3 | Mini | 05:20:38 | 00:24:04 | 3 | Mini | 17:54:26 | 00:34:33 | |||
| Dzień przerwy | ||||||||||
| 6 | 1 | Peugeot | 03:39:21 | – | 1 | Toyota | 21:01:31 | – | ||
| 2 | Toyota | 03:41:38 | 00:02:17 | 2 | Peugeot | 21:39:14 | 00:37:43 | |||
| 3 | Mini | 03:46:17 | 00:06:56 | 3 | Mini | 21:42:45 | 00:41:14 | |||
| 7 | 1 | Mini | 04:00:01 | – | 1 | Toyota | 25:13:30 | – | ||
| 2 | Mini | 04:04:34 | 00:04:33 | 2 | Mini | 25:42:46 | 00:29:16 | |||
| 3 | Mini | 04:09:29 | 00:09:28 | 3 | Mini | 25:51:29 | 00:37:59 | |||
| 8 | 1 | Peugeot | 03:54:53 | – | 1 | Toyota | 29:15:50 | – | ||
| 2 | Toyota | 04:02:20 | 00:07:27 | 2 | Mini | 30:02:19 | 00:46:29 | |||
| 3 | Mini | 04:10:08 | 00:15:15 | 3 | Peugeot | 30:02:35 | 00:46:45 | |||
| 9 | 1 | Toyota | 03:53:22 | – | 1 | Toyota | 33:09:12 | – | ||
| 2 | Mini | 03:58:20 | 00:04:58 | 2 | Mini | 34:00:39 | 00:51:27 | |||
| 3 | Toyota | 04:00:37 | 00:07:15 | 3 | Peugeot | 35:11:49 | 02:02:37 | |||
| 10 | 1 | Mini | 01:20:01 | – | 1 | Toyota | 34:38:14 | – | ||
| 2 | Peugeot | 01:20:43 | 00:00:42 | 2 | Mini | 35:24:56 | 00:46:42 | |||
| 3 | Mini | 01:22:32 | 00:02:31 | 3 | Peugeot | 36:32:32 | 01:54:18 | |||
UTV
[edytuj | edytuj kod]| Wyniki etapu | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap | Pozycja | Zawodnik | Marka | Czas | Strata | Pozycja | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| 1 | 1 | Can-Am | 01:11:13 | – | 1 | Can-Am | 01:11:13 | – | ||
| 2 | Can-Am | 01:12:40 | 00:01:27 | 2 | Can-Am | 01:12:40 | 00:01:27 | |||
| 3 | Can-Am | 01:13:45 | 00:02:32 | 3 | Can-Am | 01:13:45 | 00:02:32 | |||
| 2 | 1 | Can-Am | 04:09:47 | – | 1 | Can-Am | 05:21:19 | – | ||
| 2 | Can-Am | 04:10:06 | 00:00:19 | 2 | Can-Am | 05:22:27 | 00:01:08 | |||
| 3 | BRP | 04:11:38 | 00:01:51 | 3 | BRP | 05:27:54 | 00:06:35 | |||
| 3 | 1 | Can-Am | 04:35:58 | – | 1 | Can-Am | 10:00:28 | – | ||
| 2 | Can-Am | 04:38:01 | 00:02:03 | 2 | Can-Am | 10:03:52 | 00:03:24 | |||
| 3 | BRP | 04:40:40 | 00:04:42 | 3 | BRP | 10:08:34 | 00:08:06 | |||
| 4 | 1 | BRP | 04:23:59 | – | 1 | BRP | 14:32:33 | – | ||
| 2 | Can-Am | 04:38:25 | 00:14:26 | 2 | Can-Am | 14:43:59 | 00:11:26 | |||
| 3 | Can-Am | 04:40:07 | 00:16:08 | 3 | Can-Am | 15:02:33 | 00:30:00 | |||
| 5 | 1 | Can-Am | 06:33:52 | – | 1 | Can-Am | 21:36:25 | – | ||
| 2 | Can-Am | 06:35:04 | 00:01:12 | 2 | Can-Am | 21:38:07 | 00:01:42 | |||
| 3 | Can-Am | 07:06:34 | 00:32:42 | 3 | Can-Am | 21:50:33 | 00:14:08 | |||
| Dzień przerwy | ||||||||||
| 6 | 1 | Can-Am | 04:12:08 | – | 1 | Can-Am | 26:08:53 | – | ||
| 2 | Can-Am | 04:24:39 | 00:12:31 | 2 | BRP | 26:22:24 | 00:13:31 | |||
| 3 | Can-Am | 04:29:04 | 00:16:56 | 3 | Can-Am | 26:41:29 | 00:32:36 | |||
| 7 | 1 | Can-Am | 04:30:08 | – | 1 | Can-Am | 31:33:41 | – | ||
| 2 | Can-Am | 04:52:12 | 00:22:04 | 2 | Can-Am | 31:37:44 | 00:04:03 | |||
| 3 | Can-Am | 04:53:16 | 00:23:08 | 3 | Can-Am | 32:19:07 | 00:45:26 | |||
| 8 | 1 | Can-Am | 04:38:34 | – | 1 | Can-Am | 36:16:18 | – | ||
| 2 | Can-Am | 04:43:21 | 00:04:47 | 2 | Can-Am | 37:10:28 | 00:54:10 | |||
| 3 | Can-Am | 04:48:38 | 00:10:04 | 3 | Can-Am | 37:24:27 | 01:08:09 | |||
| 9 | 1 | Can-Am | 04:20:02 | – | 1 | Can-Am | 40:47:46 | – | ||
| 2 | Can-Am | 04:23:05 | 00:03:03 | 2 | Can-Am | 41:47:32 | 00:59:46 | |||
| 3 | Can-Am | 04:31:28 | 00:11:26 | 3 | Can-Am | 41:59:15 | 01:11:29 | |||
| 10 | 1 | Can-Am | 01:25:09 | – | 1 | Can-Am | 42:19:05 | – | ||
| 2 | Can-Am | 01:28:48 | 00:03:39 | 2 | Can-Am | 43:21:40 | 01:02:35 | |||
| 3 | Can-Am | 01:31:19 | 00:06:10 | 3 | Can-Am | 43:24:24 | 01:05:19 | |||
Samochody ciężarowe
[edytuj | edytuj kod]| Wyniki etapu | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap | Pozycja | Zawodnik | Marka | Czas | Strata | Pozycja | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| 1 | 1 | Kamaz | 01:09:05 | – | 1 | Kamaz | 01:09:05 | – | ||
| 2 | Iveco | 01:09:23 | 00:00:18 | 2 | Iveco | 01:09:23 | 00:00:18 | |||
| 3 | Iveco | 01:09:58 | 00:00:53 | 3 | Iveco | 01:09:58 | 00:00:53 | |||
| 2 | 1 | Kamaz | 03:47:51 | – | 1 | Kamaz | 04:56:56 | – | ||
| 2 | Iveco | 03:50:30 | 00:02:39 | 2 | Iveco | 05:01:19 | 00:04:23 | |||
| 3 | Kamaz | 03:53:19 | 00:05:28 | 3 | Iveco | 05:04:19 | 00:07:23 | |||
| 3 | 1 | Kamaz | 04:26:49 | – | 1 | Kamaz | 09:37:46 | – | ||
| 2 | Iveco | 04:38:44 | 00:11:55 | 2 | Iveco | 09:43:03 | 00:05:17 | |||
| 3 | Kamaz | 04:40:31 | 00:13:42 | 3 | Kamaz | 09:46:28 | 00:08:42 | |||
| 4 | 1 | Kamaz | 04:09:49 | – | 1 | Kamaz | 13:52:04 | – | ||
| 2 | LIAZ | 04:11:18 | 00:01:29 | 2 | Kamaz | 13:57:02 | 00:04:58 | |||
| 3 | Kamaz | 04:22:36 | 00:12:47 | 3 | Kamaz | 14:00:43 | 00:08:39 | |||
| 5 | 1 | Iveco | 05:52:44 | – | 1 | Kamaz | 19:45:37 | – | ||
| 2 | Kamaz | 05:53:33 | 00:00:49 | 2 | Kamaz | 19:57:31 | 00:11:54 | |||
| 3 | Kamaz | 05:56:48 | 00:04:04 | 3 | Iveco | 21:44:26 | 01:58:49 | |||
| Dzień przerwy | ||||||||||
| 6 | 1 | Iveco | 04:34:10 | – | 1 | Kamaz | 24:28:33 | – | ||
| 2 | Iveco | 04:34:40 | 00:00:30 | 2 | Kamaz | 24:38:46 | 00:10:13 | |||
| 3 | Kamaz | 04:41:15 | 00:07:05 | 3 | Iveco | 26:18:36 | 01:50:03 | |||
| 7 | 1 | Iveco | 04:47:27 | – | 1 | Kamaz | 29:50:35 | – | ||
| 2 | MAZ | 05:18:22 | 00:30:55 | 2 | Kamaz | 30:23:29 | 00:32:54 | |||
| 3 | Kamaz | 05:22:02 | 00:34:35 | 3 | Iveco | 31:06:03 | 01:15:28 | |||
| 8 | 1 | Kamaz | 04:38:06 | – | 1 | Kamaz | 35:01:35 | – | ||
| 2 | Iveco | 05:00:07 | 00:22:01 | 2 | Kamaz | 35:28:24 | 00:26:49 | |||
| 3 | MAZ | 05:01:19 | 00:23:13 | 3 | Iveco | 36:09:18 | 01:07:43 | |||
| 9 | 1 | Kamaz | 04:19:37 | – | 1 | Kamaz | 39:24:52 | – | ||
| 2 | MAZ | 04:33:40 | 00:14:03 | 2 | Kamaz | 39:53:27 | 00:28:35 | |||
| 3 | Kamaz | 04:47:20 | 00:27:43 | 3 | Iveco | 41:00:02 | 01:35:10 | |||
| 10 | 1 | Iveco | 01:28:21 | – | 1 | Kamaz | 41:01:35 | – | ||
| 2 | Tatra | 01:31:32 | 00:03:11 | 2 | Kamaz | 41:27:11 | 00:25:36 | |||
| 3 | Kamaz | 01:33:44 | 00:05:23 | 3 | Iveco | 42:36:19 | 01:34:44 | |||
Ostateczne wyniki
[edytuj | edytuj kod]Motocykle
[edytuj | edytuj kod]| Poz | Nr | Kierowca | Marka | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KTM | 33:57:16 | |
| 2 | 1 | KTM | +0: 09: 13 | |
| 3 | 14 | KTM | +0: 13: 34 | |
| 4 | 6 | Husqvarna | +0: 20: 46 | |
| 5 | 29 | Husqvarna | +0: 44: 10 | |
| 6 | 18 | Yamaha | +0: 54: 00 | |
| 7 | 9 | Honda | +1: 08: 06 | |
| 8 | 77 | KTM | +1: 09: 10 | |
| 9 | 7 | Bohater | +2: 08: 41 | |
| 10 | 28 | Honda | +2: 31: 53 |
Samochody
[edytuj | edytuj kod]| Poz | Nr | Kierowca | Współkierowca | Marka | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Toyota | Toyota Gazoo Racing SA | 34:38:14 | ||
| 2 | 307 | Mini | Zespół X-Raid | +0: 46: 42 | ||
| 3 | 306 | Peugeot | PH-Sport | +1: 54: 18 | ||
| 4 | 303 | Mini | Zespół Orlen / Zespół X-Raid | +2: 28: 31 | ||
| 5 | 308 | Mini | Zespół X-Raid Mini JCW | +2: 48: 43 | ||
| 6 | 305 | Bród | MP-Sports | +3: 19: 02 | ||
| 7 | 314 | Mini | Zespół X-Raid | +4: 30: 56 | ||
| 8 | 321 | Mini | Zespół X-Raid | +7: 57: 58 | ||
| 9 | 302 | Toyota | Toyota Gazoo Racing SA | +7: 59: 16 | ||
| 10 | 319 | Toyota | Overdrive Toyota | +8: 09: 58 |
Quady
[edytuj | edytuj kod]Samochody ciężarowe
[edytuj | edytuj kod]| Poz | Nr | Kierowca | Współkierowca | Mechanik | Marka | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Kamaz | Kamaz – Master | 41:01:35 | |||
| 2 | 514 | Kamaz | Kamaz – Master | +0: 25: 36 | |||
| 3 | 503 | Iveco | Zespół Petronas de Rooy Iveco | +1: 34: 44 | |||
| 4 | 505 | Iveco | Zespół Petronas de Rooy Iveco | +5: 49: 08 | |||
| 5 | 507 | Tatra | Zespół Instaforex Loprais | +5: 59: 51 | |||
| 6 | 501 | MAZ | MAZ – Sportauto | +6: 39: 29 | |||
| 7 | 509 | Iveco | Zespół Petronas de Rooy Iveco | +9: 15: 26 | |||
| 8 | 519 | MAZ | MAZ – Sportauto | +10: 17: 01 | |||
| 9 | 510 | – | Hino | Hino Team Sugawara | +11: 22: 09 | ||
| 10 | 513 | Iveco | Zespół Petronas de Rooy Iveco | +11: 54: 15 |
UTV
[edytuj | edytuj kod]| Poz | Nr | Kierowca | Współkierowca | Marka | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Can-Am | South Racing Can-Am | 42:19:05 | ||
| 2 | 358 | Can-Am | Monster Energy Can-Am | +01: 02: 35 | ||
| 3 | 340 | Can-Am | Monster Energy Can-Am | +01: 05: 19 | ||
| 4 | 343 | Can-Am | Monster Energy Can-Am | +02: 32: 51 | ||
| 5 | 421 | Can-Am | Can-Am Chile | +03: 10: 25 | ||
| 6 | 412 | Can-Am | X Rally Team | +03: 48: 02 | ||
| 7 | 372 | Can-Am | South Racing Can-Am | +04: 41: 57 | ||
| 8 | 418 | Can-Am | Zespół FN Speed | +05: 05: 56 | ||
| 9 | 398 | Can-Am | X Rally Team | +05: 22: 28 | ||
| 10 | 344 | Can-Am | Zespół wyścigowy Snag | +08: 25: 53 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Strona oficjalna rajdu, dakar.com, [dostęp: 2019-02-05].
- ↑ Nasser Al-Attiyah cruises to Toyota’s first Dakar win, speedcafe.com, [dostęp: 2019-02-05].
- ↑ Nikolaev and Kamaz win third Dakar in a row [online], Motorsport.com [dostęp 2019-01-19].
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Klasyfikacje końcowe w poszczególnych kategoriach pojazdów, dakar.com, [dostęp: 2019-02-05].