Condado de Aransas
Aparência
Condado de Aransas
Aransas County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Texas | ||||
| Maior cidade | Rockport | ||||
| Fundação | 1846 (180 anos) | ||||
| Sede | Rockport | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 367 km² | ||||
| • Molhada | 715 km² 52,29% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 22 497 hab. | ||||
| Densidade | 34 hab./km² | ||||
O Condado de Aransas é um dos 254 condados do estado norte-americano do Texas. A sede do condado é Rockport, e sua maior cidade é Rockport.
O condado possui uma área de 1 367 km² (dos quais 715 km² estão cobertos por água), uma população de 22 497 habitantes, e uma densidade populacional de 34 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1]
O condado foi criado em 1846.
