Provincias d'Espanya

A provincia ye una división territorial d'Espanya, reconoixida por a Constitución espanyola. As provincias son una demarcación basica de l'organización territorial de l'Estau y sirven, entre atras funcions, como circunscripción territorial y administrativa.
Actualment, Espanya ye dividida en 50 provincias. Como excepción, Ceuta, Melilla y as plazas de sobiranía no forman parte de garra provincia.
Organización provincial
[editar | modificar o codigo]A división provincial contemporania procede d'a reforma territorial de 1833, que fixó a mayor parte d'a estructura provincial actual. Cada provincia tiene una capital, que normalment concentra as principals funcions administrativas provincials.
En as comunidatz autonomas pluriprovincials, a provincia mantiene importancia como ambito territorial y, en muitos casos, como base d'as deputacions provincials. En as comunidatz autonomas uniprovincials, a comunidat autonoma coincide con a provincia.
Tabla de provincias
[editar | modificar o codigo]A tabla siguient replega as 50 provincias espanyolas, con o codigo provincial, a capital, a comunidat autonoma, o numero de municipios, a población oficial a 1 de chinero de 2025, a superficie y a densidat de población. Os datos de población proceden d'o Instituto Nacional de Estadística y as superficies d'o Instituto Geografico Nacional d'Espanya.[1][2]
| Codigo | Provincia | Capital | Comunidat autonoma | Municipios | Lista de municipios | Población (2025) |
Superficie (km²) |
Densidat (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alaba | Vitoria | País Basco | 51 | Lista | 342.161 | 2.967,76 | 115,29 |
| 02 | Albacet | Albacet | Castiella-La Mancha | 87 | Lista | 390.406 | 14.923,39 | 26,16 |
| 03 | Alicant | Alicant | País Valenciano | 141 | Lista | 2.030.037 | 5.818,27 | 348,91 |
| 04 | Almería | Almería | Andalucía | 103 | Lista | 773.577 | 8.773,01 | 88,18 |
| 33 | Asturias | Oviedo | Prencipau d'Asturias | 78 | Lista | 1.013.529 | 10.605,71 | 95,56 |
| 05 | Ávila | Ávila | Castiella y Leyón | 248 | Lista | 159.887 | 8.049,00 | 19,86 |
| 06 | Badajoz | Badajoz | Extremadura | 165 | Lista | 663.886 | 21.769,07 | 30,50 |
| 08 | Barcelona | Barcelona | Catalunya | 311 | Lista | 5.983.325 | 7.733,94 | 773,65 |
| 48 | Bizcaya | Bilbau | País Basco | 113 | Lista | 1.166.816 | 2.215,56 | 526,65 |
| 09 | Burgos | Burgos | Castiella y Leyón | 371 | Lista | 361.556 | 14.021,47 | 25,79 |
| 10 | Cáceres | Cáceres | Extremadura | 223 | Lista | 387.752 | 19.864,49 | 19,52 |
| 11 | Cádiz | Cádiz | Andalucía | 45 | Lista | 1.257.041 | 7.443,99 | 168,87 |
| 39 | Cantabria | Santander | Cantabria | 102 | Lista | 593.964 | 5.261,53 | 112,89 |
| 12 | Castellón | Castellón | País Valenciano | 135 | Lista | 627.173 | 6.634,02 | 94,54 |
| 13 | Ciudad Real | Ciudad Real | Castiella-La Mancha | 102 | Lista | 494.407 | 19.811,99 | 24,95 |
| 14 | Cordoba | Cordoba | Andalucía | 77 | Lista | 772.153 | 13.772,26 | 56,07 |
| 15 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 93 | Lista | 1.135.612 | 7.953,95 | 142,77 |
| 16 | Cuenca | Cuenca | Castiella-La Mancha | 238 | Lista | 198.216 | 17.121,08 | 11,58 |
| 17 | Chirona | Chirona | Catalunya | 221 | Lista | 832.026 | 5.908,07 | 140,83 |
| 18 | Granada | Granada | Andalucía | 174 | Lista | 942.618 | 12.645,32 | 74,54 |
| 19 | Guadalachara | Guadalachara | Castiella-La Mancha | 288 | Lista | 285.390 | 12.168,49 | 23,45 |
| 20 | Guipuzcua | Sant Sabastián | País Basco | 88 | Lista | 733.365 | 1.909,57 | 384,05 |
| 07 | Islas Balears | Palma | Islas Balears | 67 | Lista | 1.237.480 | 4.991,71 | 247,91 |
| 23 | Chaén | Chaén | Andalucía | 97 | Lista | 617.604 | 13.486,05 | 45,80 |
| 24 | Leyón | Leyón | Castiella y Leyón | 211 | Lista | 446.771 | 15.567,62 | 28,70 |
| 25 | Leida | Leida | Catalunya | 231 | Lista | 456.106 | 12.163,44 | 37,50 |
| 27 | Lugo | Lugo | Galicia | 67 | Lista | 325.759 | 9.858,37 | 33,04 |
| 28 | Madrid | Madrid | Comunidat de Madrit | 179 | Lista | 7.137.031 | 8.021,58 | 889,73 |
| 29 | Malaga | Malaga | Andalucía | 103 | Lista | 1.791.092 | 7.307,73 | 245,10 |
| 30 | Murcia | Murcia | Rechión de Murcia | 45 | Lista | 1.589.138 | 11.316,17 | 140,43 |
| 31 | Navarra | Pamplona | Navarra | 272 | Lista | 683.500 | 9.802,62 | 69,73 |
| 32 | Ourense | Ourense | Galicia | 92 | Lista | 305.573 | 7.274,63 | 42,01 |
| 34 | Palencia | Palencia | Castiella y Leyón | 191 | Lista | 158.687 | 8.051,91 | 19,71 |
| 35 | Las Palmas | Las Palmas | Canarias | 34 | Lista | 1.167.555 | 4.069,72 | 286,89 |
| 36 | Pontevedra | Pontevedra | Galicia | 61 | Lista | 946.225 | 4.496,95 | 210,41 |
| 26 | La Rioja | Logronyo | La Rioja | 174 | Lista | 327.286 | 5.027,70 | 65,10 |
| 37 | Salamanca | Salamanca | Castiella y Leyón | 362 | Lista | 328.779 | 12.347,46 | 26,63 |
| 40 | Segovia | Segovia | Castiella y Leyón | 209 | Lista | 158.470 | 6.851,28 | 23,13 |
| 41 | Sevilla | Sevilla | Andalucía | 106 | Lista | 1.976.624 | 14.035,69 | 140,83 |
| 42 | Soria | Soria | Castiella y Leyón | 183 | Lista | 90.234 | 10.303,14 | 8,76 |
| 43 | Tarragona | Tarragona | Catalunya | 184 | Lista | 874.808 | 6.307,17 | 138,70 |
| 38 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz | Canarias | 54 | Lista | 1.082.421 | 3.375,87 | 320,63 |
| 44 | Teruel | Teruel | Aragón | 236 | Lista | 136.197 | 14.814,37 | 9,19 |
| 45 | Toledo | Toledo | Castiella-La Mancha | 204 | Lista | 750.815 | 15.369,37 | 48,85 |
| 21 | Uelba | Uelba | Andalucía | 80 | Lista | 535.703 | 10.127,42 | 52,90 |
| 22 | Uesca | Uesca | Aragón | 202 | Lista | 230.624 | 15.627,87 | 14,76 |
| 46 | Valencia | Valencia | País Valenciano | 266 | Lista | 2.758.633 | 10.812,97 | 255,12 |
| 47 | Valladolit | Valladolit | Castiella y Leyón | 225 | Lista | 528.841 | 8.110,51 | 65,20 |
| 49 | Zamora | Zamora | Castiella y Leyón | 248 | Lista | 165.275 | 10.561,23 | 15,65 |
| 50 | Zaragoza | Zaragoza | Aragón | 293 | Lista | 991.991 | 17.275,14 | 57,42 |
Ceuta y Melilla son ciudatz autonomas y no forman parte de garra provincia.
Se veiga tamién
[editar | modificar o codigo]Referencias
[editar | modificar o codigo]- ↑ Cifras oficials de población d'os municipios espanyols: Revisión d'o Padrón Municipal, Instituto Nacional de Estadística. Consulta: 23 de chunyo de 2026.
- ↑ Municipios, Instituto Geografico Nacional d'Espanya. Consulta: 23 de chunyo de 2026.
| Alaba | Albacet | Alicant | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Balears | Barcelona | Bizcaya | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ciudad Real | Cordoba | A Coruña | Cuenca | Chaén | Chirona | Granada | Guadalachara | Guipuzcua | Leyón | Leida | Lugo | Madrit | Malaga | Murcia | Navarra | Ourense | Las Palmas | Palencia | Pontevedra | La Rioja | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Uelba | Uesca | Valencia | Valladolit | Zamora | Zaragoza | |