بوار (جمهورية إفريقيا الوسطى)
المظهر
| بوار | |
|---|---|
![]() | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| عاصمة لـ | محافظة نانا مامبيري |
| التقسيم الأعلى | محافظة نانا مامبيري |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 5°57′N 15°36′E / 5.95°N 15.6°E |
| الارتفاع | 1046 متر |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 40,353 نسمة (إحصاء ) |
| الرمز الجغرافي | 2387926[1] |
![]() | |
| تعديل مصدري - تعديل | |
بوار هي مدينة، في جمهورية أفريقيا الوسطى، تتبع محافظة نانا مامبيري ، وهي عاصمتها، بلغ عدد سكانها 40,353 نسمة.
المناخ
[عدل | عدل المصدر]يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبوار:
| البيانات المناخية لـبوار | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي | |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م | 31 | 32٫2 | 31 | 29٫8 | 28٫2 | 27 | 26 | 25٫5 | 26٫4 | 27٫8 | 30٫2 | 30٫7 | 28٫8 |
| المتوسط اليومي °م | 24٫4 | 25٫5 | 25٫2 | 24٫2 | 23٫4 | 22٫5 | 21٫9 | 21٫4 | 22 | 22٫8 | 23٫9 | 23٫8 | 23٫4 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م | 17٫8 | 18٫9 | 19٫5 | 19٫2 | 18٫7 | 18٫1 | 17٫9 | 17٫4 | 17٫7 | 17٫9 | 17٫6 | 16٫9 | 18٫1 |
| الهطول سم | 4 | 15 | 72 | 109 | 144 | 170 | 198 | 258 | 251 | 176 | 36 | 5 | 1٬438 |
| المصدر: Climate-Data.org, altitude: 969m[2] | |||||||||||||

