سونى
المظهر
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
| الصناعه | صناعه ڤيديو لعب | |||
| اجمالى الاصول | 34107490000000 ين يابانى (31 مارس 2025) | |||
| اجمالى الايرادات | 11260037000000 ين يابانى (2024) (1 ابريل 2024–31 مارس 2025) | |||
| صافى الربح | 1159887000000 ين يابانى (2024) (1 ابريل 2024–31 مارس 2025) | |||
| الدخل التشغيلى | 1407163000000 ين يابانى (2024) (1 ابريل 2024–31 مارس 2025) | |||
| رسملة السوق | 137300000000 دولار امريكانى (1 فبراير 2022) | |||
| الشركات التابعه | سوني إريكسون داى بريك جيم كومبانى سونى انتراكتيڤ انترتنمنت سونى پيكشرز سونى ميوزيك سونى پيكشرز بنجى | |||
| بتملك | سوني إريكسون بيند ستوديو تيم سوهو سونى پيكشرز سوپوبوت انترتنمنت پروچكت سايرن | |||
| البورصه | بورصة طوكيو بورصة نيو يورك | |||
| عدد الموظفين | 112300 | |||
| الشكل القانونى | كابوشيكى جيشا | |||
| البلد | ||||
| موقع التأسيس | نيهون باشى | |||
| موقع المقر الرئيسى | ميناتو | |||
| تاريخ التأسيس | 7 مايو 1946 | |||
| المؤسس | ماسارو ايبوكا | |||
| المنتجات | شبه موصل ، وڤيديو جيم ، سوفت وير | |||
| الموقع الرسمى | الموقع الرسمى (انجليزى ) | |||
| تصانيف | شوف كمان |
|---|---|
| منظمات | سونى انترتنمنت |
| شركات | سوفتوير | |
| احزاب سياسيه |
شركه سونى (بالانجليزى: Sony), دى شركه ياپانيه اتآسست بعد الحرب العالميه التانيه سنه 1946 بالعاصمه الياپانيه طوكيو, ودى شركه معروفه بانتاجها الكتير من الالكترونيات زى التلفزيون و الراديو و الاستوريو و الكومپيوترات, و الشركه ده هى جابت انظمه پلاى ستيشن المعروفه.
مصادر
[تعديل]
الصفحه دى فيها تقاوى مقاله عن شركه. وانت ممكن تساعد ويكيپيديا مصرى علشان
تكبرها.




