GNB4
المظهر
| GNB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأسماء المستعارة | GNB4, CMTD1F, G protein subunit beta 4, HG2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External IDs | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت: 610863; معلومات چينوم الفار: 104581; هومولوچين: 69140; چينكاردز: GNB4; OMA:GNB4 - orthologs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ويكيداتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصانيف | شوف كمان |
|---|---|
| طب | NIF3L1 |
| دكتور | |
| مرض | جينات الإنسان |
GNB4 هوا چين موجود فى الانسان العاقل بيشفره G protein subunit beta 4 و Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-4.[4][5][6]
الوظيفه
[تعديل]الاهميه
[تعديل]لينكات برانيه
[تعديل]- GNB4 معرف حمض نووى ريبوزى ناقل فى معرف تسلسل المرجع (الإنجليزية)
- GNB4 معرف حمض نووى ريبوزى ناقل فى معرف تسلسل المرجع (الإنجليزية)
- GNB4 معرف حمض نووى ريبوزى ناقل فى معرف تسلسل المرجع (الإنجليزية)
- GNB4 معرف حمض نووى ريبوزى ناقل فى معرف تسلسل المرجع (الإنجليزية)
- GNB4 معرف حمض نووى ريبوزى ناقل فى معرف تسلسل المرجع (الإنجليزية)
- GNB4 معرف جين انتريه (الإنجليزية)
- GNB4 معرف انزمبل جين (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- GNB4 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
مصادر
[تعديل]- 1 2 3 GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000027669 – مشروع قاعده بيانات جينوم انسنبل, May 2017
- ↑ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ↑ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ↑ "What is a gene?: MedlinePlus Genetics". medlineplus.gov (بالإنجليزية). Retrieved 2022-01-25.
- ↑ "Gene". Genome.gov (بالإنجليزية). Retrieved 2022-01-25.
- ↑ "Genes: Function, makeup, Human Genome Project, and research". www.medicalnewstoday.com (بالإنجليزية). 14 Mar 2017. Retrieved 2022-01-25.
لم يتم العثور على روابط لمواقع التواصل الاجتماعي.
GNB4 فى المشاريع الشقيقه