Beersel
Neuz
Beersel
| Rann eus | Emergency zone Flemish Brabant West, Police Zone Senne Valley |
|---|---|
| Anv ofisiel | Gemeente Beersel |
| Anv er yezh orin | Bêsel, Beersel |
| Anv annezidi | Beerselaar |
| Yezh ofisiel | nederlandeg |
| Bro | Belgia |
| Kêr-benn | Alsemberg |
| E tiriad | Arondisamant Halle-Vilvoorde |
| Gwerzhid-eur | UTC+01:00 |
| Lec'hiadur | Senne Valley, Brabantian Ardennes |
| Daveennoù douaroniel | 50°45′47″N 4°18′31″E |
| Post dalc'het gant penn ar gouarnamant | Mayor of Beersel |
| Penn an aotrouniezh | Hugo Vandaele |
| Furm lezennel | Kêrioù ha kumunioù |
| Contains settlement | Lot, Alsemberg, Dworp, Huizingen, Beersel |
| Gevellet gant | Hoorn |
| Kod-post | 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 |
| Niverenn bellgomz | +32-2-359-17-17 |
| Postel | mailto:info@beersel.be |
| Lec'hienn ofisiel | https://www.beersel.be/ |
| Banniel (deskrivadur) | flag of Beersel |
| Ardamezioù | coat of arms of Beersel |
| Roll monumantoù | Onroerend erfgoed in Beersel |
| Time of earliest written record | 847 |
| Kod pellgomz an takad | 02 |

Beersel zo ur gumun e Flandrez Belgia, e proviñs Brabant Flandrez.
- Lec'hiadur
- Banniel
Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Gorread : 30,04 km²
- Poblañs (2022) : 26 013 a dud
- Stankter : 866 den/km²
Rannoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
|
