Džemal Hadžiabdić
Izgled
| Lični podaci | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum rođenja | 25. juli 1953 | ||||||||||||||||||
| Mjesto rođenja | Mostar, FNR Jugoslavija | ||||||||||||||||||
| Pozicija | odbrana/vezni | ||||||||||||||||||
| Profesionalni klubovi* | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Trenirani timovi | |||||||||||||||||||
| 1992–1999. 1997–1998. 1999–2001. 2002. 2003–2004. 2004–2005. 2006. 2009–2010. 2012. 2012. 2013. 2013-2014. 2016-2017. | Al-Ittihad Al-Ain Al-Wakrah Al-Shabab Qatar SC Al-Sailiya Fujairah SC Al-Dhafra East Riffa Fujairah SC Fujairah SC | ||||||||||||||||||
| * Nastupi i golovi u profesionalnim klubovima broje se samo za ligu iz koje je klub. * Posljednji put ažurirano: 9. 10. 2025. | |||||||||||||||||||
Džemal Hadžiabdić, rođen 25. jula 1953. u Mostaru, je bivši jugoslavenski i bosanskohercegovački nogometaš i trener. U svojoj nogometnoj karijeri nasupao je za Velež i Swansea City. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je u periodu od 1974. do 1978. te je odigrao 20 utakmica.[1]
Statistika
[uredi | uredi izvor]| Nogometna reprezentacija Jugoslavije | ||
|---|---|---|
| Godina | Odigrao utakmica | Dati golovi |
| 1974. | 2 | 0 |
| 1975. | 6 | 0 |
| 1976. | 5 | 0 |
| 1977. | 4 | 0 |
| 1978. | 3 | 0 |
| Ukupno | 20 | 0 |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ↑ Hadžiabdić Džemal, reprezentacija.rs Arhivirano 24. 9. 2015. na Wayback Machine; pristupljeno: 4. 6. 2015.
Kategorije:
- Jugoslavenski nogometaši
- Bosanskohercegovački nogometaši
- Rođeni 1953.
- Biografije, Mostar
- Nogometaši Veleža
- Igrači na Evropskom prvenstvu u nogometu 1976.
- Živi ljudi
- Bosanskohercegovački sportisti 20. vijeka
- Bosanskohercegovački nogometni treneri
- Nogometaši Swansea Cityja
- Jugoslavenski nogometni reprezentativci
- Treneri Al-Ittihada (Džedda)
- Jugoslavenski nogometni treneri
- Selektori nogometne reprezentacije Katara