Conjunts residencials modernistes de Berlín
| Dades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | Conjunt d'edificis i monument històric | ||||||||||
| Característiques | |||||||||||
| Superfície | 88 ha | ||||||||||
| Ubicació geogràfica | |||||||||||
| Entitat territorial administrativa | Berlín (Alemanya) | ||||||||||
| Lloc | Berlín | ||||||||||
| |||||||||||
| Format per | Ciutat Jardí Falkenberg Ciutat residencial de Carl Legien Weiße Stadt Hufeisensiedlung Siedlung Schillerpark Großsiedlung Siemensstadt | ||||||||||
| Patrimoni de la Humanitat | |||||||||||
| Tipus | Cultural → Europa-Amèrica del Nord | ||||||||||
| Data | 2008 (32a Sessió), Criteris PH: (ii),(iv) | ||||||||||
| Identificador | 1239 | ||||||||||
| Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||||||||
| Ciutat Jardí Falkenberg | |||||||||||
| Data | 2008 (32a Sessió) | ||||||||||
| Identificador | 1239-001 | ||||||||||
| Conjunt patrimoni de la humanitat | |||||||||||
| Ciutat Jardí Falkenberg | |||||||||||
| Data | 1963 | ||||||||||
| Patrimoni arquitectònic d'Alemanya | |||||||||||
| Ciutat Jardí Falkenberg | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||||||||
| Siedlung Schillerpark | |||||||||||
| Data | 2008 (32a Sessió) | ||||||||||
| Identificador | 1239-002 | ||||||||||
| Monument cultural | |||||||||||
| Siedlung Schillerpark | |||||||||||
| Patrimoni arquitectònic d'Alemanya | |||||||||||
| Siedlung Schillerpark | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||||||||
| Hufeisensiedlung | |||||||||||
| Data | 2008 (32a Sessió) | ||||||||||
| Identificador | 1239-003 | ||||||||||
| Monument cultural | |||||||||||
| Hufeisensiedlung | |||||||||||
| Conjunt patrimoni de la humanitat | |||||||||||
| Hufeisensiedlung | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||||||||
| Ciutat residencial de Carl Legien | |||||||||||
| Data | 2008 (32a Sessió) | ||||||||||
| Identificador | 1239-004 | ||||||||||
| Monument cultural | |||||||||||
| Ciutat residencial de Carl Legien | |||||||||||
| Patrimoni arquitectònic d'Alemanya | |||||||||||
| Ciutat residencial de Carl Legien | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||||||||
| Weiße Stadt | |||||||||||
| Data | 2008 (32a Sessió) | ||||||||||
| Identificador | 1239-005 | ||||||||||
| Patrimoni arquitectònic | |||||||||||
| Weiße Stadt | |||||||||||
| Monument cultural | |||||||||||
| Weiße Stadt | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||||||||
| Großsiedlung Siemensstadt | |||||||||||
| Data | 2008 (32a Sessió) | ||||||||||
| Identificador | 1239-006 | ||||||||||
| Patrimoni arquitectònic d'Alemanya | |||||||||||
| Großsiedlung Siemensstadt | |||||||||||
| |||||||||||
Els conjunts residencials de l'estil modern de Berlín o conjunts residencials racionalistes de Berlín (en alemany, Siedlungen der Berliner Moderne), són sis conjunts d'edificacions d'habitatge de protecció oficial (Siedlungen) que testimonien les polítiques innovadores de 1910 a 1933, especialment durant la República de Weimar, quan la ciutat de Berlín era particularment progressista social, política i culturalment. Estan inscrites a la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 2008.[1]
Cal tenir en compte que aquí s'usa la paraula "modernista" en referència no al modernisme, sinó al racionalisme arquitectònic representat per entitats com ara la Bauhaus.

Els conjunts
[modifica]La UNESCO va escollir els sis conjunts d'aquesta sèrie d'edificacions que millor representen la visió del "Berliner Moderne" o estil modern de Berlín. Són els següents:[2]
| Conjunt | Ubicació (districte o localitat) |
Dates | Dissenyador(s) | Arquitecte(s) | Imatge |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartenstadt Falkenberg (Ciutat-Jardí de Falkenberg) Tuschkastensiedlung ("Cases caixa de pintures") | localitat de Bohnsdorf, districte de Treptow-Köpenich | 1913–1916 | Bruno Taut | Bruno Taut Heinrich Tessenow. Urbanisme exterior: Ludwig Lesser | |
| Siedlung Schillerpark | localitat de Wedding districte de Mitte | 1924–1930 | Bruno Taut | Bruno Taut Franz Hoffmann Reconstrucció parcial (1951): Max Taut Expansió (1954-1959): Hans Hoffmann | |
| Großsiedlung Britz Hufeisensiedlung ("Pisos de la ferradura") | localitat de Britz districte de Neukölln | 1925–1930 | Bruno Taut | Bruno Taut Martin Wagner. Urbanisme exterior: Leberecht Migge | |
| Wohnstadt Carl Legien | localitat de Prenzlauer Berg districte de Pankow | 1928–1930 | Bruno Taut | Bruno Taut Franz Hillinger | |
| Weiße Stadt (Ciutat blanca) | localitat de Reinickendorf districte de Reinickendorf | 1929–1931 | Otto Rudolf Salvisberg Martin Wagner (direcció) | Otto Rudolf Salvisberg Bruno Ahrends Wilhelm Büning Jardins: Ludwig Lesser | |
| Großsiedlung Siemensstadt Ringsiedlung | localitat de Charlottenburg-Nord districte de Charlottenburg-Wilmersdorf | 1929–1934 | Hans Scharoun Martin Wagner (direcció) | Hans Scharoun Walter Gropius Otto Bartning Fred Forbat Hugo Häring Paul Rudolf Henning Urbanisme exterior: Leberecht Migge |
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ Centre, UNESCO World Heritage. «Berlin Modernism Housing Estates» (en anglès). [Consulta: 28 gener 2021].
- ↑ Informació de la llista extreta de la Comissió alemanya de la UNESCO Consultat el 28 de febrer del 2014; i de la pàgina de la viquipedia en alemany.

