La Bañeza
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Lleó | |||
| Capital | La Bañeza | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 10.195 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 19,71 km² | |||
| Altitud | 772 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | José Miguel Palazuelo Martín | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 24750 | |||
| Prefix telefònic | 987 | |||
| Codi INE | 24010 | |||
| Lloc web | aytobaneza.es | |||
La Bañeza és un municipi de la província de Lleó,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de Tierra de la Bañeza.
Fills il·lustres
[modifica]- Odón Alonso Ordás (1925-2011) director d'orquestra, compositor.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 10046 | 10496 | 10190 | 10117 |
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de León (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22 gener 2021. [Consulta: 2 març 2021].
