Эспоо
Арахьара хатӀ
Талланза
| ГӀала | |||
| Эспоо | |||
|---|---|---|---|
| фин. Espoo швед. Esbo | |||
| | |||
|
|||
| 60°12′36″ къ. ш. 24°39′36″ м. д.HGЯO | |||
| Пачхьалкх |
|
||
| Ляни | Къилба Финлянди | ||
| Провинци | Уусимаа | ||
| Куьйгалхо | Юкка Мякеля[вд][1] | ||
| Истори а, географи а | |||
| Йиллина | 1458 | ||
| Дуьххьара хьахор | 1431 | ||
| Майда | 528.0 км² | ||
| Центран локхалла | 27 метр | ||
| Сахьтан аса | UTC+2, аьхке UTC+3 | ||
| Бахархой | |||
| Бахархой | 236 301 стаг (2007) | ||
| Луьсталла | 755.0 стаг/км² | ||
| Къаьмнийн хӀоттам |
95,1% — финнаш 4,9% — кхин |
||
| Официалан мотт | Финнийн мотт[2][3], Шведийн мотт[2][3] | ||
| Идентификаторан терахьаш | |||
| Телефонан код | +358 09 | ||
| Поштан индекс | 02xxx | ||
| UN/LOCODE | FI ESP | ||
|
|
|||
|
espoo.fi (фин.)(швед.)(ингалс.) |
|||
| Картин тӀехь | |||
Э́споо (фин. Espoo [ˈespoː], швед. Esbo [ˈɛsbo]) — Финляндин гӀала, иза ю шен йокхаллица 2-гӀа. меттигехь йолу гӀала. Бахархойн дукхалла 236 301 адам леррана 2007 шарахь.
Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ http://www.espoo.fi/en-US/City_of_Espoo/Organization/Mayor
- 1 2 http://www.stat.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2012/luokitusavain_ks.html
- 1 2 Kuntien ja kielisuhdeluokituksen 2024 välinen luokitusavain, Klassificeringsnyckeln mellan kommuner och språklig indelning år 2024, The correspondence table between municipalities and language distribution in 2024 — Статистический центр, 2024.