Savannah (Texas)
Erscheinungsbild
| Savannah | ||
|---|---|---|
|
Lage in Texas | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Texas | |
| County: | Denton County | |
| Koordinaten: | 33° 14′ N, 96° 54′ W | |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
| Einwohner: | 6.529 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 1.821 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 2,4 km² (ca. 1 mi²) davon 2,4 km² (ca. 1 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 2.720 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 178 m | |
| Postleitzahl: | 76227 | |
| Vorwahl: | +1 214, 469, 945, 972 | |
| FIPS: | 48-66000 | |
| GNIS-ID: | 2584739 | |
| Website: | www.savannahdfw.com | |
Savannah ist ein Census-designated place im Denton County im Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Die Gemeinde befindet sich östlich von Denton.[1]
Geographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Savannah liegt im Norden von U.S. Route 380, etwa 19 Kilometer östlich von Denton und 24 Kilometer westlich von McKinney. Im Süden grenzt das Gebiet an die Stadt Little Elm, im Osten an Prosper.[2]
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Savannah wurde erstmals bei der Volkszählung 2010 als eigenständiger Census-designated place erfasst.[1]
Demografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Bevölkerungsentwicklung | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 2010 | 3.318 | — | |
| 2020 | 6.529 | 96,8 % | |
Bildung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Savannah gehört zum Denton Independent School District.[3]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 US Census Bureau: Census.gov | U.S. Census Bureau Homepage. Abgerufen am 16. Oktober 2025 (englisch).
- ↑ Weg: Savannah Texas (746745208). 8. Januar 2023, abgerufen am 16. Oktober 2025.
- ↑ Denton Independent School District / Home. Abgerufen am 16. Oktober 2025 (englisch).
