Distrikto Cirang
Aspekto
| Distrikto Cirang | |||
|---|---|---|---|
| Distrikto | |||
| distrikto de Butano [+] | |||
| Lando | Butano | ||
| Koordinatoj | 27° N, 90° O (mapo)26.91666666666790.083333333333Koordinatoj: 27° N, 90° O (mapo) | ||
| Ĉefurbo | Dampu | ||
| - koordinatoj | 27° N, 90° O (mapo)26.91666666666790.083333333333Koordinatoj: 27° N, 90° O (mapo) [+] | ||
| Akvokolektejo | 632 km² (63 200 ha) [+] | ||
| Areo | 632 km² (63 200 ha) [+] | ||
| Loĝantaro | 18 667 [+] (2005) | ||
| Horzono | UTC+06:00 [+] | ||
| ISO 3166-2 | BT-21 | ||
|
|||
![]() |
|||
| Distrikto Cirang | |||
| En TTT: Oficiala retejo [+] | |||

Cirang (dzonke :རྩི་རང་རྫོང་ཁག) estas unu el la 20 distriktoj de Butano. Ĝi kovras areon de 800 km² kaj en ĝi loĝis 108.807 personoj en 1985. La ĉefurbo estas Dampu.
Loĝlokoj
[redakti | redakti fonton]Cirang dividiĝas en 12 loĝlokoj:




