Dolina (Ivano-Frankivska provinco)
Aspekto
| Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Dolina |
| Dolina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbo en Ukrainio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Provinco | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 77500 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 20 417 (2022) [+] | ||||
| Loĝdenso | 756 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 48° 58′ N, 24° 1′ O (mapo)48.97027777777824.010833333333Koordinatoj: 48° 58′ N, 24° 1′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 373 m [+] | ||||
| Areo | 27 km² (2 700 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Dolina (ukraine Долина) estas urbo de Ukrainio. Ĝi apartenas al la Ivano-Frankivska provinco, en la okcidenta parto de la lando. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 20 417 loĝantoj sur areo de 27 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 756 loĝantoj/km².





