Durstel
Aspekto
| Durstel | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67111 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67320 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 418 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 88 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 54′ N, 7° 12′ O (mapo)48.8916666666677.1972222222222Koordinatoj: 48° 54′ N, 7° 12′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 248 m [+] | ||
| Areo | 4,76 km² ( 476 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Durstel (jen france, origine germane kaj alemane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin), en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 418 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





