Semlow
Aspekto
| Semlow | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Antaŭpomerio-Rügen | |||||
| Komunumaro | Amt Ribnitz-Damgarten | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 038222 | |||||
| Poŝtkodo | 18334 | |||||
| Aŭtomobila kodo | VR | |||||
| Oficiala Municipokodo | 13073085 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Siegfried Schulze | |||||
| Adreso de la administrejo | Am Markt 1 18311 Ribnitz-Damgarten | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 693 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 54° 11′ N, 12° 39′ O (mapo)54.18333333333312.65Koordinatoj: 54° 11′ N, 12° 39′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 28 m | |||||
| Areo | 34,38 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.ribnitz-damgarten.de/de/amt-ribnitz-damgarten | |||||
Semlow [ZEMlo:] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Antaŭpomerio-Rügen de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Administre ĝi apartenas al la komunumaro Amt Ribnitz-Damgarten de pluraj proksime kunlaborantaj najbaraj komunumoj. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 693 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)



