Tuusula
Aspekto

| Tuusula | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Regiono | Helsinko | ||||
| Provinco | |||||
| |||||
| |||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Reijo Siltala | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 41 475 (2024) [+] | ||||
| Loĝdenso | 189 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 60° 24′ N, 25° 2′ O (mapo)60.40277777777825.029166666667Koordinatoj: 60° 24′ N, 25° 2′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 63 m [+] | ||||
| Areo | 219,53 km² (21 953 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Tuusula estas komunumo de Finnlando en provinco Uusimaa. La areo de la komunumo estas 225,46 km², el kio 5,96 km² estas akvo. La 31-an de decembro 2020 la komunumo havis 38 788 loĝantojn, kaj laŭ la stato de 2024 estis 41 475 loĝantoj. Tio rezultigas loĝdenson de 189 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi kaj Sipoo. Kampurbo Järvenpää estis distingita el Tuusula en 1951.
En Tuusula plejparte situas la lago Tuusulanjärvi.
Partnerecoj
[redakti | redakti fonton]Inter la partneraj komunumoj de Tuusula estas
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la lago Tuusulanjärvi

la luterana kirko Tuusula

la luterana kirko Kellokoski

kaj la arbaroranda kapelo Paijala





