Waiblingen
Aspekto

| Waiblingen | ||||||
|
| ||||||
| urba komunumo de Germanio • ĉefurbo de distrikto en Germanio • granda distrikta urbo en Baden-Virtembergo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Baden-Virtembergo | |||||
| Distriktaro | Distriktaro Stutgarto | |||||
| Distrikto | Distrikto Rems-Murr | |||||
| Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
| Telefona antaŭkodo | 07151, 07146 | |||||
| Poŝtkodo | 71331–71336 | |||||
| Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 7050 | |||||
| Aŭtomobila kodo | WN | |||||
| Oficiala Municipokodo | 08119079 | |||||
| Subdivido | Urbocentro (Kernstadt) kaj 5 urbopartoj (Stadtteile) | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Sebastian Wolf | |||||
| Titolo de komunumestro | Oberbürgermeister | |||||
| Partio de komunumestro | Nepartia | |||||
| Adreso de la administrejo | Kurze Straße 33 71332 Waiblingen | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 57313 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2024)] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 50′ N, 9° 19′ O (mapo)48.8302777777789.3169444444444Koordinatoj: 48° 50′ N, 9° 19′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 230 m | |||||
| Areo | 42,7 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.waiblingen.de/ | |||||
Waiblingen - prononco [VAJBlingn] - estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Rems-Murr kaj en la distriktaro Stutgarto de la federacia lando Baden-Virtembergo, kaj estas la administra centro de la distrikto. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 57 313 loĝantojn. La centro de la landa ĉefurbo Stutgarto situas proksimume 12 kilometrojn sudokcidente.
Gefiloj
[redakti | redakti fonton]- Jagoda Marinić, verkistino
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- trabfaka domo, fone la turo Hochwachtturm el la 12-a jarcento
- turo Beinsteiner-Turm
- urba muzeo
- loka juĝejo
| ||||||



