- >>Tabla del clima // Tiempo por mes Bogota
- >>Climograma Bogota
- >>temperatura media por mes Bogota
- >>Tiempo Bogota
Debido a que Bogota se encuentra cerca del ecuador, los veranos no son fáciles de definir.
Climograma Bogota
La menor cantidad de precipitaciones se da en agosto. El promedio de este mes es 31 mm. La mayor parte de la precipitación se produce durante el mes con mayor precipitación, abril, y su cantidad media es de 152 mm.
temperatura media por mes Bogota
Las temperaturas son más altas de media en septiembre, en torno a 13.3 °C. Durante el mes de noviembre, la temperatura media alcanza un valor mínimo de 12.5 °C. Esto representa la media mensual más fría de todo el año.
Tabla del clima // Tiempo por mes Bogota
| Temperatura media °C | Temperatura mínima °C | Temperatura máxima °C | Precipitación / Lluvia mm | Humedad (%) | Días de lluvia (d) | Horas medias de sol (horas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 12.7 | 9.4 | 17.5 | 81 | 77% | 14 | 5.0 |
| Febrero | 12.9 | 9.8 | 17.8 | 101 | 78% | 15 | 5.0 |
| Marzo | 13 | 10.1 | 17.5 | 141 | 80% | 18 | 5.0 |
| Abril | 12.9 | 10.2 | 16.9 | 152 | 83% | 17 | 5.0 |
| Mayo | 12.9 | 10.3 | 16.7 | 103 | 81% | 15 | 6.0 |
| junio | 12.8 | 10.1 | 16.7 | 54 | 75% | 11 | 6.0 |
| julio | 12.8 | 9.9 | 17 | 48 | 71% | 10 | 6.0 |
| agosto | 13.2 | 9.9 | 18 | 31 | 67% | 7 | 6.0 |
| septiembre | 13.3 | 9.7 | 18.3 | 41 | 68% | 9 | 7.0 |
| octubre | 12.7 | 9.5 | 17.3 | 110 | 79% | 15 | 6.0 |
| noviembre | 12.5 | 9.4 | 17 | 133 | 84% | 17 | 5.0 |
| diciembre | 12.6 | 9.5 | 17.1 | 96 | 81% | 15 | 5.0 |
| enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura media °C | 12.7 | 12.9 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 12.7 | 12.5 | 12.6 |
| Temperatura mínima °C | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.5 |
| Temperatura máxima °C | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 17 | 18 | 18.3 | 17.3 | 17 | 17.1 |
| Precipitación / Lluvia mm | 81 | 101 | 141 | 152 | 103 | 54 | 48 | 31 | 41 | 110 | 133 | 96 |
| Humedad(%) | 77% | 78% | 80% | 83% | 81% | 75% | 71% | 67% | 68% | 79% | 84% | 81% |
| Días de lluvia (d) | 15 | 15 | 18 | 17 | 15 | 11 | 11 | 7 | 9 | 15 | 17 | 15 |
| Horas medias de sol (horas) | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.5 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima °C, Temperatura máxima °C, Precipitación / Lluvia mm, Humedad, Días de lluvia. Data: 1999 - 2019: Horas medias de sol
La variación de la precipitación entre el mes más seco y el más húmedo es 121 mm. A lo largo del año, hay una variación en las temperaturas medias de 0.8 °C.
El mes con mayor humedad relativa es noviembre (83.55). El mes con menor humedad relativa es agosto (66.70). El mes que registra más precipitaciones es marzo (9.33 días). El mes más seco del año es agosto (23.57 días).
El tiempo y el clima de Bogota para cada mes
Horas de sol en Bogota
- Horas de sol promedio
- Horas totales de sol
En Bogota, el mes con más horas de sol diarias es septiembre, con una media de 7.02 horas de sol. En total, hay 210.63 horas de sol durante septiembre.
El mes con el menor número de horas de sol diarias en Bogota es enero, con una media de solo 5.26 horas al día. La acumulación total de horas de sol durante este periodo asciende a aproximadamente 157.91.
Se registran alrededor de 2066.92 horas de sol en Bogota a lo largo del año. De media, hay 172.24 horas de sol al mes.
Aeropuerto cercano a Bogota
Los aeropuertos más cercanos a Bogota son: Aeropuerto internacional el dorado luis carlos galán sarmiento (BOG) 13.42km,Aeropuerto vanguardia (VVC) 80.76km,Aeropuerto perales (IBE) 119.35km
Puede llegar a Bogota desde estas ciudades en avión: París (CDG), Toronto (YYZ), La Habana (HAV), Dallas (DFW), Fráncfort del Meno (FRA), Houston (IAH), Cancún (CUN), San Pablo (GRU), Río de Janeiro (GIG), Santiago (SCL), San Juan (SJU), Quito (UIO), Lima (LIM), Nueva York (JFK), Ciudad de México (MEX), Buenos Aires (EZE), Orlando (MCO), Barcelona (BCN), Atlanta (ATL), Fort Lauderdale (FLL)