Alfonsine
Itxura
| Alfonsine Agl'Infulsẽ | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Ravennako probintzia | |
| Izen ofiziala | Alfonsine | |
| Jatorrizko izena | Agl'Infulsẽ | |
| Posta kodea | 48011 | |
| ISTAT kodea | 039001 | |
| Herriburua | Alfonsine | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°30′22″N 12°02′28″E / 44.5061°N 12.0411°E | |
![]() | ||
| Azalera | 106,79 km² | |
| Altitudea | 6 m | |
| Mugakideak | Argenta, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo eta Ravenna | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 11.477 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 107 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0544 | |
| Hiri senidetuak | Nagykáta (en) | |
| Katastro kodea | A191 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | RA | |
| comune.alfonsine.ra.it | ||
Alfonsine Italiako udalerri bat da. Ravennako probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 11.477 biztanle ditu, 106,79 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Alfonsinek honako udalerri hauekin egiten du muga:
