Nowra
Itxura
| Nowra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Australiako estatu | |||||||||||
| County of New South Wales | St Vincent | ||||||||||
| Local government area of New South Wales | City of Shoalhaven | ||||||||||
| Posta kodea | 2541 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 34°53′S 150°36′E / 34.88°S 150.6°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Altitudea | 30 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bomaderry (Hegoaldeko Gales Berria), South Nowra (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 9.193 (2016ko abuztuaren 9a) 9.956 (2021eko abuztuaren 10a) | ||||||||||
| |||||||||||
Nowra, Australiako udalerri bat da, Hegoaldeko Gales Berria estatuan.
2021ean 22.584 biztanle zituen.
